Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin. Visualisointi päivitetään 2023 tilastoilla huhtikuun aikana.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Koko maa

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat Koko maa, 2008 Koko maa, 2009 Koko maa, 2010 Koko maa, 2011 Koko maa, 2012 Koko maa, 2013 Koko maa, 2014 Koko maa, 2015 Koko maa, 2016 Koko maa, 2017 Koko maa, 2018 Koko maa, 2019 Koko maa, 2020 Koko maa, 2021
Kokoelmat 40 504 466 40 056 146 39 654 678 39 296 042 38 764 064 38 143 887 37 427 120 36 513 332 35 638 846 35 193 917 34 457 885 33 970 443 32 993 149 32 344 655
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 35 790 048 35 227 327 34 740 021 34 313 022 33 728 822 33 111 832 32 361 406 31 446 786 30 589 206 30 149 217 29 493 015 29 038 398 28 250 715 27 735 813
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 31 520 839 31 036 114 30 615 974 30 257 856 29 761 379 29 217 863 28 560 509 27 740 696 26 987 951 26 611 688 26 002 094 25 614 179 24 981 788 24 482 931
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 2 482 487 2 432 109 2 393 978 2 352 555 2 302 846 2 270 141 2 229 987 2 188 601 2 133 832 2 103 443 2 068 170 2 011 660 1 911 529 1 916 132
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 1 786 722 1 759 104 1 730 069 1 702 611 1 664 597 1 623 828 1 570 910 1 517 489 1 467 423 1 434 086 1 422 751 1 412 559 1 357 398 1 336 750
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 11 313 270 11 079 292 10 865 661 10 740 303 10 513 595 10 355 583 10 064 227 9 716 364 9 376 980 9 197 666 8 970 323 8 817 409 8 483 716 8 176 292
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 8 727 081 8 685 122 8 714 898 8 716 334 8 652 318 8 551 192 8 513 908 8 372 235 8 234 138 8 254 040 8 269 872 8 298 621 8 227 833 8 215 067
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 14 338 820 14 073 489 13 781 143 13 479 634 13 190 593 12 853 860 12 446 503 12 028 323 11 616 112 11 355 221 10 935 220 10 656 390 10 190 827 9 967 342
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 1 414 874 1 389 424 1 378 319 1 376 751 1 372 316 1 351 197 1 336 768 1 330 188 1 338 328 1 338 782 1 323 294 1 343 536 1 365 573 1 378 949
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 867 907 878 047 880 993 883 947 878 038 872 452 856 019 841 325 829 105 822 653 809 710 797 187 770 757 751 315
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 2 138 532 2 201 408 2 262 080 2 313 261 2 343 772 2 335 072 2 335 301 2 314 677 2 257 811 2 201 863 2 132 866 2 058 475 1 925 451 1 827 247
Kokoelmat: Muut äänitteet 573 370 569 047 560 910 558 008 547 540 550 127 549 280 553 391 565 915 585 429 591 923 605 576 603 686 608 376
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 065 766 1 103 009 1 092 105 1 073 052
Kokoelmat: Muut aineistot 276 575 282 260 284 844 273 772 289 450 268 820 281 162 281 277 291 695 306 972 364 605 367 798 350 435 348 852
Kokoelmat: Videot (-2017) 386 278 337 759 281 871 222 521 172 074 126 833 94 115 65 208 48 484 36 976 N/A N/A N/A N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 96 296 93 474 89 464 84 567 78 244 69 235 61 721 55 189 46 379 37 188 N/A N/A N/A N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 375 460 466 824 554 495 646 944 726 124 809 516 888 116 955 479 1 010 251 1 053 619 N/A N/A N/A N/A
Toimipisteet Koko maa, 2008 Koko maa, 2009 Koko maa, 2010 Koko maa, 2011 Koko maa, 2012 Koko maa, 2013 Koko maa, 2014 Koko maa, 2015 Koko maa, 2016 Koko maa, 2017 Koko maa, 2018 Koko maa, 2019 Koko maa, 2020 Koko maa, 2021
Toimipisteitä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Laitoskirjastoja 55 48 44 42 40 37 34 27 24 18 17 12 12 11
Kirjastoautoja 160 155 154 153 151 147 142 140 137 134 135 135 137 128
Kirjastoautojen lainat 7 578 118 7 433 404 7 514 074 7 580 463 7 399 356 7 321 275 7 082 431 6 881 960 6 675 088 6 445 646 6 212 139 6 229 346 4 433 178 4 827 313
Kirjastoauton pysäkkejä 13 188 12 925 12 605,50 12 378 12 324 11 787 11 267 10 969 10 414 10 260 10 067 9 799 9 368 8 844
Muita palvelupaikkoja 562 516 495 453 430 407 379 382 390 414 413 401 366 311
Aukiolotunteja yhteensä 1 425 248,55 1 395 266,12 1 393 808,77 1 399 355,17 1 380 208,69 1 362 192,48 1 423 239,46 1 437 414,97 1 540 210,07 1 648 037,68 1 793 664,05 1 981 468,81 1 549 337,33 1 993 442,05
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 1 425 248,55 1 395 266,12 1 393 808,77 1 399 355,17 1 380 208,69 1 362 192,48 1 365 204,96 1 312 806,64 1 306 171,24 1 286 051,18 1 266 210,70 1 271 515,31 980 600,58 1 151 366,75
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63 271,50 90 398,30
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat * * * * * * 58 034,50 124 608,33 234 038,83 361 986,50 527 453,35 709 953,50 505 465,25 751 677
Hyötypinta-ala neliömetreinä 491 742,20 495 409,70 497 547,08 497 741 501 684,80 499 613,50 502 928,60 498 771,90 499 028,50 498 002 506 081,80 503 743,20 507 075,50 503 390,50
Pääkirjastoja (-2021) 384 319 312 308 304 291 291 288 284 282 282 282 281 280
Sivukirjastoja (-2021) 449 497 487 487 484 487 465 450 436 437 438 436 439 437
Hankinnat Koko maa, 2008 Koko maa, 2009 Koko maa, 2010 Koko maa, 2011 Koko maa, 2012 Koko maa, 2013 Koko maa, 2014 Koko maa, 2015 Koko maa, 2016 Koko maa, 2017 Koko maa, 2018 Koko maa, 2019 Koko maa, 2020 Koko maa, 2021
Hankinnat 2 124 134 2 100 608 2 136 630 2 200 672 1 975 260 1 894 859 1 832 328 1 812 282 1 792 821 1 817 285 1 906 933 1 756 706 1 690 985 1 674 543
Hankinnat: Kirjat yhteensä 1 763 400 1 741 278 1 778 464 1 826 695 1 638 810 1 579 713 1 540 251 1 542 388 1 535 899 1 575 742 1 674 334 1 551 205 1 529 252 1 543 602
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 1 582 877 1 553 375 1 580 066 1 627 326 1 457 058 1 398 035 1 366 343 1 371 819 1 357 687 1 403 984 1 478 845 1 372 950 1 351 760 1 361 325
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 97 920 94 674 100 283 102 388 94 361 91 971 91 532 91 540 99 373 97 299 103 310 97 072 95 240 95 397
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 82 603 93 229 98 115 96 981 87 391 89 707 82 376 79 029 78 839 74 459 92 179 81 183 82 252 86 880
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 503 305 509 011 524 115 552 977 511 316 509 213 474 634 482 894 454 233 460 355 472 937 438 215 423 088 445 222
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 582 665 577 675 599 368 610 843 546 884 503 385 521 190 517 650 554 033 587 791 650 685 602 494 643 385 660 382
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 605 588 574 695 570 870 572 706 489 904 488 479 472 779 460 301 437 769 435 148 428 697 390 088 360 166 351 889
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 71 828 79 897 84 111 90 169 90 706 78 636 71 648 81 111 92 458 92 559 113 136 118 412 102 034 86 797
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 30 413 29 195 27 593 27 501 23 923 22 974 21 098 21 651 18 447 20 492 21 231 17 402 14 086 13 414
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 145 471 142 672 146 548 144 949 123 290 105 621 97 075 80 215 69 770 62 876 55 884 47 796 38 386 33 254
Hankinnat: Muut äänitteet 49 929 53 899 53 798 60 110 50 454 49 166 46 631 44 296 48 485 44 738 48 748 46 391 31 830 17 848
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 238 65 359 52 903 42 176
Hankinnat: Muut aineistot 16 929 18 863 17 386 23 005 27 433 22 212 17 546 18 558 23 406 26 008 27 498 28 553 24 528 24 249
Hankinnat: Videot (-2017) 1 446 731 465 351 341 97 80 57 22 27 N/A N/A N/A N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 9 977 6 903 5 698 5 876 4 000 3 645 2 508 2 712 3 655 2 315 N/A N/A N/A N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 106 569 107 067 106 678 112 185 107 009 111 431 107 139 102 405 93 137 85 087 N/A N/A N/A N/A
Lainaus Koko maa, 2008 Koko maa, 2009 Koko maa, 2010 Koko maa, 2011 Koko maa, 2012 Koko maa, 2013 Koko maa, 2014 Koko maa, 2015 Koko maa, 2016 Koko maa, 2017 Koko maa, 2018 Koko maa, 2019 Koko maa, 2020 Koko maa, 2021
Kokonaislainaus 99 777 024 98 785 480 96 170 486 97 357 731 94 834 553 92 701 174 90 791 068 89 098 384 87 433 092 85 215 658 84 545 314 85 956 917 70 378 137 76 095 013
Lainaus yhteensä 99 259 621 98 417 331 95 910 320 97 130 667 94 649 166 92 551 569 90 652 009 88 969 936 87 308 630 85 110 831 84 442 839 85 870 584 70 334 338 76 047 777
Lainaus: Kirjat yhteensä 71 932 585 71 484 720 70 147 210 71 442 515 70 052 791 68 985 936 68 488 826 67 851 840 67 337 146 66 602 013 67 461 590 69 781 786 58 195 317 64 413 442
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 66 292 864 65 902 464 64 597 693 65 757 254 64 455 032 63 407 569 62 843 215 62 225 908 61 724 940 61 074 450 61 815 121 63 754 607 53 263 385 58 863 484
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 2 871 601 2 808 055 2 776 484 2 849 978 2 847 762 2 874 131 2 954 004 2 961 213 2 974 568 2 950 132 2 951 707 3 134 772 2 620 510 2 931 109
Lainaus: Muunkieliset kirjat 2 768 120 2 774 201 2 773 033 2 835 283 2 749 997 2 704 236 2 691 607 2 664 719 2 637 638 2 577 431 2 694 762 2 892 407 2 311 422 2 618 849
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 22 595 102 22 481 578 21 606 802 21 840 016 21 499 124 20 906 187 20 445 935 19 953 292 19 605 742 19 071 271 19 136 434 19 363 851 16 115 658 17 147 839
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 25 832 762 25 753 737 25 404 340 26 267 138 25 873 332 25 787 479 25 904 107 26 066 815 26 271 324 26 391 332 27 221 235,90 28 579 265 23 922 608 27 196 205
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 20 568 982 20 351 278 20 206 875 20 293 452 19 627 271 19 124 558 18 873 125 18 484 745 18 030 323 17 573 612 17 413 083,30 17 896 872 14 851 328 16 396 988
Lainaus: Tietokirjat, lapset 2 923 370 2 898 127 2 929 193 3 041 909 3 053 064 3 167 712 3 265 659 3 360 088 3 487 151 3 559 233 3 654 472 3 949 018 3 291 560 3 672 521
Lainaus: Nuotit ja partituurit 1 402 954 1 393 980 1 327 928 1 312 266 1 263 744 1 212 570 1 168 251 1 158 809 1 154 076 1 121 682 1 129 893 1 153 947 907 908 960 612
Lainaus: Musiikkiäänitteet 8 197 371 7 760 241 6 766 564 6 244 444 5 526 651 4 960 041 4 388 428 3 897 872 3 374 740 2 957 273 2 552 268 2 305 429 1 642 589 1 559 557
Lainaus: Muut äänitteet 2 107 997 2 164 184 2 226 635 2 385 936 2 400 821 2 390 092 2 378 779 2 340 452 2 310 313 2 128 372 1 900 335 1 712 851 1 154 621 914 267
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina * * * * * * * 39 946 70 153 99 207 111 651 123 004 115 388 120 292
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 736 044 5 443 676 3 996 893 3 431 066
Lainaus: Muut aineistot 7 326 424 7 130 306 6 933 880 7 001 239 6 864 383 7 035 635 6 794 293 6 354 545 6 120 413 5 848 292 5 551 058 5 349 891 4 321 622 4 648 541
Lähetetyt kaukolainat (-2021) 522 667 360 830 243 459 227 254 176 739 127 549 134 670 123 014 119 715 99 899 73 423 50 973 39 773 62 265
Saadut kaukolainat (-2021) 517 403 368 149 260 166 227 064 185 387 149 605 139 059 128 448 124 462 104 827 102 475 86 333 43 799 47 236
Lainaus: Videot (-2017) 1 442 674 851 756 484 287 264 514 131 378 66 850 31 998 17 292 11 559 10 902 N/A N/A N/A N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 428 544 381 508 346 647 320 245 269 922 218 898 172 721 134 421 102 359 79 549 N/A N/A N/A N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 6 421 072 7 250 636 7 677 169 8 159 508 8 139 476 7 681 547 7 228 713 7 174 759 6 827 871 6 263 541 N/A N/A N/A N/A
E-aineistot Koko maa, 2008 Koko maa, 2009 Koko maa, 2010 Koko maa, 2011 Koko maa, 2012 Koko maa, 2013 Koko maa, 2014 Koko maa, 2015 Koko maa, 2016 Koko maa, 2017 Koko maa, 2018 Koko maa, 2019 Koko maa, 2020 Koko maa, 2021
E-kirjakokoelma (laskennallinen) * * * * * * 71 819,67 44 313,11 66 838,74 73 480,93 86 933,27 107 409,50 155 270,41 182 467,50
E-kirjakokoelma (todellinen) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
E-kirjojen hankinnat * * * * * * 46 903,41 20 335,61 30 095,73 39 244,11 49 766,34 68 901,14 138 635,19 139 009
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) * * * * * * 151 082 265 232,89 405 592 561 792,13 797 276,89 1 155 528,24 1 580 515,86 1 586 813,45
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) * * * * * * 629 867,15 555 780 542 967,40 465 633,98 391 620,18 418 739,08 505 007,82 409 178,99
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) * * * * * * 372 896,19 608 340 1 278 153 1 221 243,48 1 985 492,37 2 980 441,32 4 505 379,58 5 352 947,85
E-tietokantojen käyttökerrat * * * * * * 202 347,90 171 385 151 597 178 102 354 990 336 199,20 363 912,03 288 924
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) * * * * * * 12 985,87 12 363 8 821 7 688 9 817 73 044,16 191 050,99 136 680,50
E-musiikin kirjautumiset (-2021) * * * * * * 75 360,55 56 639 68 815,24 49 078,67 45 478,34 62 155,24 71 028,58 44 210,01
Kirjaston käyttäjät Koko maa, 2008 Koko maa, 2009 Koko maa, 2010 Koko maa, 2011 Koko maa, 2012 Koko maa, 2013 Koko maa, 2014 Koko maa, 2015 Koko maa, 2016 Koko maa, 2017 Koko maa, 2018 Koko maa, 2019 Koko maa, 2020 Koko maa, 2021
Lainaajia 2 179 365 2 135 876 2 089 096 2 095 336 2 070 298 2 040 639 2 031 065 1 994 674 1 982 186 1 940 740 1 960 694 1 997 411 1 816 394 1 632 746
Fyysiset käynnit 55 606 382 54 319 458 52 647 256 52 797 002 52 838 433 51 293 277 50 373 826,50 49 363 781 49 048 237 50 075 723 49 824 877 53 746 108 35 239 978 32 224 259
Celian asiakkaat * * * * * * * * 6 334 7 455 12 362 20 523 23 351 29 376
Verkkokäynnit 45 956 541 51 502 744 57 078 288 56 874 083 58 160 530 53 228 866 40 388 966,96 38 862 259 41 966 025,90 36 977 670,66 38 026 350,98 47 023 705,64 50 005 023,79 52 631 210