
Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
| Kokoelmat | Koko maa, 2016 |
|---|---|
| Kokoelmat | 35 638 846 |
| Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 30 589 206 |
| Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 26 987 951 |
| Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 2 133 832 |
| Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 1 467 423 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 9 376 980 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 8 234 138 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 11 616 112 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 1 338 328 |
| Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 829 105 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 2 257 811 |
| Kokoelmat: Muut äänitteet | 565 915 |
| Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | N/A |
| Kokoelmat: Muut aineistot | 291 695 |
| Kokoelmat: Videot (-2017) | 48 484 |
| Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | 46 379 |
| Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | 1 010 251 |
| Toimipisteet | Koko maa, 2016 |
| Toimipisteitä | N/A |
| Laitoskirjastoja | 24 |
| Kirjastoautoja | 137 |
| Kirjastoautojen lainat | 6 675 088 |
| Kirjastoauton pysäkkejä | 10 414 |
| Muita palvelupaikkoja | 390 |
| Aukiolotunteja yhteensä | 1 540 210,07 |
| Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 1 306 171,24 |
| Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | N/A |
| Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 234 038,83 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä | 499 028,50 |
| Pääkirjastoja (-2021) | 284 |
| Sivukirjastoja (-2021) | 436 |
| Hankinnat | Koko maa, 2016 |
| Hankinnat | 1 792 821 |
| Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 535 899 |
| Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 357 687 |
| Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 99 373 |
| Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 78 839 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 454 233 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 554 033 |
| Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 437 769 |
| Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 92 458 |
| Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 18 447 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 69 770 |
| Hankinnat: Muut äänitteet | 48 485 |
| Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | N/A |
| Hankinnat: Muut aineistot | 23 406 |
| Hankinnat: Videot (-2017) | 22 |
| Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | 3 655 |
| Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | 93 137 |
| Lainaus | Koko maa, 2016 |
| Kokonaislainaus | 87 433 092 |
| Lainaus yhteensä | 87 308 630 |
| Lainaus: Kirjat yhteensä | 67 337 146 |
| Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 61 724 940 |
| Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 2 974 568 |
| Lainaus: Muunkieliset kirjat | 2 637 638 |
| Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 19 605 742 |
| Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 26 271 324 |
| Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 18 030 323 |
| Lainaus: Tietokirjat, lapset | 3 487 151 |
| Lainaus: Nuotit ja partituurit | 1 154 076 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet | 3 374 740 |
| Lainaus: Muut äänitteet | 2 310 313 |
| Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
| Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 70 153 |
| Lainaus: Videotallenteet (2018-) | N/A |
| Lainaus: Muut aineistot | 6 120 413 |
| Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 119 715 |
| Saadut kaukolainat (-2021) | 124 462 |
| Lainaus: Videot (-2017) | 11 559 |
| Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | 102 359 |
| Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | 6 827 871 |
| Lehdet | Koko maa, 2016 |
| Sanomalehdet | 8 029 |
| Aikakauslehdet | 61 393 |
| E-aineistot | Koko maa, 2016 |
| E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 66 838,74 |
| E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
| E-kirjojen hankinnat | 30 095,73 |
| E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 405 592 |
| E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 542 967,40 |
| E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 1 278 153 |
| E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 151 597 |
| E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 8 821 |
| E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 68 815,24 |
| Poistot | Koko maa, 2016 |
| Poistot | N/A |
| Poistot (-2021) | 2 730 611 |
| Kirjaston käyttäjät | Koko maa, 2016 |
| Lainaajia | 1 982 186 |
| Fyysiset käynnit | 49 048 237 |
| Celian asiakkaat | 6 334 |
| Verkkokäynnit | 41 966 025,90 |
| Kirjaston tapahtumat | Koko maa, 2016 |
| Tapahtumat | * |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | * |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | N/A |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | N/A |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | N/A |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | N/A |
| Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | N/A |
| Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | N/A |
| Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | N/A |
| Muut tapahtumat: osallistujien määrä | N/A |
| Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | * |
| Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | * |
| Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | * |
| Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | * |
| Näyttelyt | 6 573 |
| Kirjaston käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2016 |
| Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | * |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
| Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | N/A |
| Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | * |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
| Muut koulutukset: osallistujien määrä | N/A |
| Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
| Kirjaston henkilökunta | Koko maa, 2016 |
| Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | 3 995,07 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | * |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 1 680,93 |
| Henkilötyövuodet: 2. aste | * |
| Kirjastoammatilliset: 2. aste | * |
| Henkilötyövuodet: Muut | * |
| Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 506,24 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 15 101,65 |
| Talous | Koko maa, 2016 |
| Toimintakulut tilastovuonna | 316 688 919,82 |
| Henkilöstökulut | 171 559 213,73 |
| Kirjastoaineistokulut | 36 298 060,22 |
| Kirjojen hankintakulut | 22 800 841,33 |
| E-aineistokulut | 1 737 924,03 |
| Tilakustannukset | 68 093 415,17 |
| Muut kulut | 40 738 230,70 |
| Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 316 308 627,64 |
| Muut tilastot | Koko maa, 2016 |
| Asukasluku | 5 458 249 |
| Alle 15-vuotiaat | N/A |
| Kuntanumero | N/A |
| TUNNUSLUVUT | |
| Kokoelmat | Koko maa, 2016 |
| Kokoelmat / Asukasluku | 6,53 |
| Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 5,60 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,41 |
| Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,19 |
| Poistot / Kokoelmat (-2021) | 7,66 |
| Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
| Hankinnat | Koko maa, 2016 |
| Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 328,46 |
| Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 281,39 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 12,78 |
| Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 17,07 |
| Hankinnat / Kokoelmat % | 5,03 |
| Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 5,02 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 3,09 |
| Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 8,80 |
| Hankinnat - Poistot (-2021) | -937 790 |
| Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
| Lehdet | Koko maa, 2016 |
| Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 12,72 |
| Asiakkaat | Koko maa, 2016 |
| Fyysiset käynnit / Asukasluku | 8,99 |
| Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 31,85 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,46 |
| Lainaajia / Asukasluku % | 36,32 |
| Lainaus / Asukas | 16,02 |
| Kokonaislainaus / Asukasluku | 16,02 |
| Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,34 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,62 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 1,25 |
| Lainauskierto | Koko maa, 2016 |
| Lainaus / Kokoelmat | 2,45 |
| Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,20 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,49 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 6,46 |
| Kaukolainat | Koko maa, 2016 |
| Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 22,80 |
| Lainaus: Muut suhdeluvut | Koko maa, 2016 |
| Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 56,77 |
| Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 21 885,26 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,62 |
| Kulut / Asukas | Koko maa, 2016 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 58,02 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,46 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,62 |
| Henkilöstökulut / Asukasluku | 31,43 |
| Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 6,65 |
| Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,18 |
| E-aineistokulut / Asukasluku | 0,32 |
| Tilakustannukset / Asukasluku | 12,48 |
| Muut kulut / Asukasluku | 7,46 |
| Taloudellisuus | Koko maa, 2016 |
| (Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,52 |
| Toimintayksiköt | Koko maa, 2016 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 91,43 |
| Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,24 |
| Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2016 |
| Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | * |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | * |
| Henkilökunta | Koko maa, 2016 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | 86,89 |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | N/A |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 42,08 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | 0,73 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 3,35 |