Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Uusimaa, 2021 |
---|---|
Kokoelmat | 5 762 714 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 4 908 463 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 3 771 228 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 636 074 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 501 161 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 1 393 922 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 1 637 992 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 1 627 543 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 249 006 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 126 895 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 380 413 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 100 895 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 184 380 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 61 668 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Uusimaa, 2021 |
Toimipisteitä | N/A |
Laitoskirjastoja | 6 |
Kirjastoautoja | 15 |
Kirjastoautojen lainat | 634 802 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 1 029 |
Muita palvelupaikkoja | 13 |
Aukiolotunteja yhteensä | 316 277,50 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 242 851 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 14 443 |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 58 983,50 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 111 591,20 |
Pääkirjastoja (-2021) | 25 |
Sivukirjastoja (-2021) | 94 |
Hankinnat | Uusimaa, 2021 |
Hankinnat | 429 092 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 401 891 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 318 113 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 38 444 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 45 334 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 111 723 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 180 240 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 88 453 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 21 475 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 4 073 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 7 171 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 1 961 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 7 576 |
Hankinnat: Muut aineistot | 6 420 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Uusimaa, 2021 |
Kokonaislainaus | 19 566 201 |
Lainaus yhteensä | 19 559 089 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 16 886 245 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 14 250 400 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 1 163 456 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 1 472 389 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 4 470 208 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 7 106 620 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 4 480 026 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 829 391 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 218 690 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 506 136 |
Lainaus: Muut äänitteet | 183 098 |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 5 487 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 792 069 |
Lainaus: Muut aineistot | 967 364 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 37 009 |
Saadut kaukolainat (-2021) | 7 112 |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Uusimaa, 2021 |
Sanomalehdet | 1 166 |
Aikakauslehdet | 9 904 |
E-aineistot | Uusimaa, 2021 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 57 777 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
E-kirjojen hankinnat | 42 419 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 643 188 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 185 111 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 2 187 720 |
E-tietokantojen käyttökerrat | 53 890 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 38 526 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 20 750 |
Poistot | Uusimaa, 2021 |
Poistot | N/A |
Poistot (-2021) | 465 650 |
Kirjaston käyttäjät | Uusimaa, 2021 |
Lainaajia | 503 142 |
Fyysiset käynnit | 9 991 491 |
Celian asiakkaat | 8 323 |
Verkkokäynnit | 27 997 153 |
Kirjaston tapahtumat | Uusimaa, 2021 |
Tapahtumat | 7 159 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 6 023 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 3 686 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 171 008 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 116 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 3 217 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 1 257 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 33 842 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 964 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 23 227 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 231 294 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 212 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 841 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 83 |
Näyttelyt | 538 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Uusimaa, 2021 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 4 025 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 251 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 2 218 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 1 556 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 87 280 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 3 323 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | 62 477 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | 21 480 |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | 4 656,99 |
Kirjaston henkilökunta | Uusimaa, 2021 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 1 067,13 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 472,06 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 433,45 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 543,40 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 463,64 |
Henkilötyövuodet: Muut | 51,67 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 107,25 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 2 693,50 |
Talous | Uusimaa, 2021 |
Toimintakulut tilastovuonna | 107 593 577,48 |
Henkilöstökulut | 54 315 115 |
Kirjastoaineistokulut | 9 643 177,36 |
Kirjojen hankintakulut | 6 231 000,04 |
E-aineistokulut | 1 143 122,88 |
Tilakustannukset | 29 631 566,89 |
Muut kulut | 14 003 718,23 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 109 821 550 |
Muut tilastot | Uusimaa, 2021 |
Asukasluku | 1 702 678 |
Alle 15-vuotiaat | 277 306 |
Kuntanumero | * |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Uusimaa, 2021 |
Kokoelmat / Asukasluku | 3,38 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 2,88 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,22 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,11 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | 8,08 |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
Hankinnat | Uusimaa, 2021 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 252,01 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 236,03 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 4,21 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 4,45 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 7,45 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 8,19 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 1,89 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 4,11 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | -36 558 |
Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
Lehdet | Uusimaa, 2021 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 6,50 |
Asiakkaat | Uusimaa, 2021 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 5,87 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 31,59 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 10,77 |
Lainaajia / Asukasluku % | 29,55 |
Lainaus / Asukas | 11,49 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 11,49 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 9,92 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,30 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,47 |
Lainauskierto | Uusimaa, 2021 |
Lainaus / Kokoelmat | 3,40 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 3,44 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,33 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 4,30 |
Kaukolainat | Uusimaa, 2021 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 4,18 |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Uusimaa, 2021 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 61,86 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 18 335,35 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 5,50 |
Kulut / Asukas | Uusimaa, 2021 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 63,19 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 10,77 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 5,50 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 31,90 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 5,66 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 3,66 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,67 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 17,40 |
Muut kulut / Asukasluku | 8,22 |
Taloudellisuus | Uusimaa, 2021 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 2,16 |
Toimintayksiköt | Uusimaa, 2021 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 65,54 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,14 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Uusimaa, 2021 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 135,84 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 51,26 |
Henkilökunta | Uusimaa, 2021 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 90,87 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 84,07 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 40,62 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,63 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 1,20 |