Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Vantaa, 2023 |
---|---|
Kokoelmat | 526 329 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 360 772 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 281 398 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 22 951 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 56 423 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 87 756 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 155 804 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 96 800 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 20 412 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 22 557 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 117 240 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 5 872 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 15 446 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 4 442 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Vantaa, 2023 |
Toimipisteitä | 11 |
Laitoskirjastoja | 0 |
Kirjastoautoja | 2 |
Kirjastoautojen lainat | 147 150 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 125 |
Muita palvelupaikkoja | 0 |
Aukiolotunteja yhteensä | 31 355 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 25 256 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 1 199 |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 4 900 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 10 639 |
Pääkirjastoja (-2021) | N/A |
Sivukirjastoja (-2021) | N/A |
Hankinnat | Vantaa, 2023 |
Hankinnat | 56 564 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 53 929 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 43 918 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 2 748 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 7 263 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 13 462 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 26 994 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 10 410 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 3 063 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 215 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 876 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 43 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 629 |
Hankinnat: Muut aineistot | 872 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Vantaa, 2023 |
Kokonaislainaus | 2 519 679 |
Lainaus yhteensä | 2 519 679 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 2 071 078 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 1 778 372 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 60 366 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 232 340 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 527 912 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 944 835 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 492 891 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 105 440 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 31 139 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 152 129 |
Lainaus: Muut äänitteet | 15 185 |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 0 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 85 213 |
Lainaus: Muut aineistot | 164 935 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | N/A |
Saadut kaukolainat (-2021) | N/A |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Vantaa, 2023 |
Sanomalehdet | 98 |
Aikakauslehdet | 1 182 |
E-aineistot | Vantaa, 2023 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 5 727 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | 30 142 |
E-kirjojen hankinnat | 3 620 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 105 143 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 25 189 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 447 806 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 0 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 4 515 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | N/A |
Poistot | Vantaa, 2023 |
Poistot | 74 775 |
Poistot (-2021) | N/A |
Kirjaston käyttäjät | Vantaa, 2023 |
Lainaajia | 54 803 |
Fyysiset käynnit | 1 651 234 |
Celian asiakkaat | 931 |
Verkkokäynnit | 4 720 139 |
Kirjaston tapahtumat | Vantaa, 2023 |
Tapahtumat | 1 797 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 1 564 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | 974 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | 16 037 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | 590 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | 11 271 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 653 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 13 487 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 3 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 440 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 356 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 5 563 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 552 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 7 818 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 27 308 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 76 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 146 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 11 |
Näyttelyt | 29 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Vantaa, 2023 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 796 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 289 |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 21 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 53 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 214 |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 219 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 10 516 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 6 034 |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 171 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 778 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 1 034 |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 2 499 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
Kirjaston henkilökunta | Vantaa, 2023 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 106,58 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 53,87 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 43,61 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 45,88 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 41,05 |
Henkilötyövuodet: Muut | 6,83 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 11,12 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 431 |
Talous | Vantaa, 2023 |
Toimintakulut tilastovuonna | 10 868 182 |
Henkilöstökulut | 5 539 715 |
Kirjastoaineistokulut | 1 246 616 |
Kirjojen hankintakulut | 833 164 |
E-aineistokulut | 153 809 |
Tilakustannukset | 2 488 192 |
Muut kulut | 1 593 659 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 11 567 299 |
Muut tilastot | Vantaa, 2023 |
Asukasluku | 242 819 |
Alle 15-vuotiaat | 40 408 |
Kuntanumero | 92 |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Vantaa, 2023 |
Kokoelmat / Asukasluku | 2,17 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 1,49 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,48 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,06 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | N/A |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | 14,21 |
Hankinnat | Vantaa, 2023 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 232,95 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 222,10 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 3,61 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 2,59 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 10,75 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 14,95 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 0,75 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 4,07 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | N/A |
Hankinnat - Poistot (2022-) | -18 211 |
Lehdet | Vantaa, 2023 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 5,27 |
Asiakkaat | Vantaa, 2023 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 6,80 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 52,66 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,58 |
Lainaajia / Asukasluku % | 22,57 |
Lainaus / Asukas | 10,38 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 10,38 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 8,53 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,63 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,35 |
Lainauskierto | Vantaa, 2023 |
Lainaus / Kokoelmat | 4,79 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 5,74 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,30 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 5,52 |
Kaukolainat | Vantaa, 2023 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | N/A |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Vantaa, 2023 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 80,36 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | * |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,31 |
Kulut / Asukas | Vantaa, 2023 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 44,76 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,58 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,31 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 22,81 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 5,13 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 3,43 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,63 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 10,25 |
Muut kulut / Asukasluku | 6,56 |
Taloudellisuus | Vantaa, 2023 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,63 |
Toimintayksiköt | Vantaa, 2023 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 43,81 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,10 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Vantaa, 2023 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 112,46 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 43,31 |
Henkilökunta | Vantaa, 2023 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 90,55 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 79,43 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 40,92 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,44 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 3,66 |