
Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
| Kokoelmat | Helsinki, 2023 |
|---|---|
| Kokoelmat | 1 765 051 |
| Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 1 579 322 |
| Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 1 184 881 |
| Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 145 165 |
| Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 249 276 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 465 384 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 503 901 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 540 668 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 69 369 |
| Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 28 556 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 77 764 |
| Kokoelmat: Muut äänitteet | 17 643 |
| Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 38 327 |
| Kokoelmat: Muut aineistot | 23 439 |
| Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
| Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
| Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
| Toimipisteet | Helsinki, 2023 |
| Toimipisteitä | 37 |
| Laitoskirjastoja | 7 |
| Kirjastoautoja | 2 |
| Kirjastoautojen lainat | 205 544 |
| Kirjastoauton pysäkkejä | 144 |
| Muita palvelupaikkoja | 0 |
| Aukiolotunteja yhteensä | 115 783 |
| Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 104 901 |
| Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 1 574 |
| Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 9 308 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä | 47 784 |
| Pääkirjastoja (-2021) | N/A |
| Sivukirjastoja (-2021) | N/A |
| Hankinnat | Helsinki, 2023 |
| Hankinnat | 173 173 |
| Hankinnat: Kirjat yhteensä | 165 796 |
| Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 121 296 |
| Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 15 743 |
| Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 28 757 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 49 520 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 74 820 |
| Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 32 859 |
| Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 8 597 |
| Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 1 415 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 2 446 |
| Hankinnat: Muut äänitteet | 85 |
| Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 1 284 |
| Hankinnat: Muut aineistot | 2 147 |
| Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
| Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
| Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
| Lainaus | Helsinki, 2023 |
| Kokonaislainaus | 9 214 046 |
| Lainaus yhteensä | 9 214 046 |
| Lainaus: Kirjat yhteensä | 8 132 805 |
| Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 6 779 348 |
| Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 436 319 |
| Lainaus: Muunkieliset kirjat | 917 138 |
| Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 2 315 993 |
| Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 3 190 643 |
| Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 2 236 251 |
| Lainaus: Tietokirjat, lapset | 389 918 |
| Lainaus: Nuotit ja partituurit | 107 628 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet | 230 053 |
| Lainaus: Muut äänitteet | 46 135 |
| Lähetetyt kaukolainat (2022-) | 29 431 |
| Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 0 |
| Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 284 788 |
| Lainaus: Muut aineistot | 412 637 |
| Lähetetyt kaukolainat (-2021) | N/A |
| Saadut kaukolainat (-2021) | N/A |
| Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
| Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
| Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
| Lehdet | Helsinki, 2023 |
| Sanomalehdet | 234 |
| Aikakauslehdet | 2 477 |
| E-aineistot | Helsinki, 2023 |
| E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 16 880 |
| E-kirjakokoelma (todellinen) | 30 142 |
| E-kirjojen hankinnat | 10 671 |
| E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 309 895 |
| E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 74 241 |
| E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 1 573 719 |
| E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 526 |
| E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 13 307 |
| E-musiikin kirjautumiset (-2021) | N/A |
| Poistot | Helsinki, 2023 |
| Poistot | 200 001 |
| Poistot (-2021) | N/A |
| Kirjaston käyttäjät | Helsinki, 2023 |
| Lainaajia | 246 970 |
| Fyysiset käynnit | 8 156 248 |
| Celian asiakkaat | 4 489 |
| Verkkokäynnit | 6 943 703 |
| Kirjaston tapahtumat | Helsinki, 2023 |
| Tapahtumat | 5 597 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 4 790 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | 2 840 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | 65 902 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | 1 950 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | 40 768 |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 3 120 |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 59 250 |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 87 |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 1 528 |
| Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 474 |
| Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 13 637 |
| Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 1 109 |
| Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 32 255 |
| Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 106 670 |
| Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 103 |
| Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 331 |
| Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 373 |
| Näyttelyt | 64 |
| Kirjaston käyttäjäkoulutus | Helsinki, 2023 |
| Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 2 518 |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 1 672 |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 392 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 341 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 81 |
| Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 32 |
| Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 43 716 |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 32 031 |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 2 715 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 7 347 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 1 266 |
| Muut koulutukset: osallistujien määrä | 357 |
| Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
| Kirjaston henkilökunta | Helsinki, 2023 |
| Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 458 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 180 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 171 |
| Henkilötyövuodet: 2. aste | 259 |
| Kirjastoammatilliset: 2. aste | 222 |
| Henkilötyövuodet: Muut | 19 |
| Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 42 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 669 |
| Talous | Helsinki, 2023 |
| Toimintakulut tilastovuonna | 50 924 581 |
| Henkilöstökulut | 26 715 792 |
| Kirjastoaineistokulut | 3 696 207 |
| Kirjojen hankintakulut | 2 467 607 |
| E-aineistokulut | 381 814 |
| Tilakustannukset | 14 630 343 |
| Muut kulut | 5 882 239 |
| Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 46 339 000 |
| Muut tilastot | Helsinki, 2023 |
| Asukasluku | 664 028 |
| Alle 15-vuotiaat | 94 585 |
| Kuntanumero | 91 |
| TUNNUSLUVUT | |
| Kokoelmat | Helsinki, 2023 |
| Kokoelmat / Asukasluku | 2,66 |
| Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 2,38 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,12 |
| Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,06 |
| Poistot / Kokoelmat (-2021) | N/A |
| Poistot / Kokoelmat (2022-) | 11,33 |
| Hankinnat | Helsinki, 2023 |
| Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 260,79 |
| Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 249,68 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 3,68 |
| Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 1,93 |
| Hankinnat / Kokoelmat % | 9,81 |
| Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 10,50 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 3,15 |
| Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 3,35 |
| Hankinnat - Poistot (-2021) | N/A |
| Hankinnat - Poistot (2022-) | -26 828 |
| Lehdet | Helsinki, 2023 |
| Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 4,08 |
| Asiakkaat | Helsinki, 2023 |
| Fyysiset käynnit / Asukasluku | 12,28 |
| Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 70,44 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,24 |
| Lainaajia / Asukasluku % | 37,19 |
| Lainaus / Asukas | 13,88 |
| Kokonaislainaus / Asukasluku | 13,88 |
| Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,25 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,35 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,43 |
| Lainauskierto | Helsinki, 2023 |
| Lainaus / Kokoelmat | 5,22 |
| Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 5,15 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 2,96 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 7,43 |
| Kaukolainat | Helsinki, 2023 |
| Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Lainaus: Muut suhdeluvut | Helsinki, 2023 |
| Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 79,58 |
| Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | * |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 5,53 |
| Kulut / Asukas | Helsinki, 2023 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 76,69 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,24 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 5,53 |
| Henkilöstökulut / Asukasluku | 40,23 |
| Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 5,57 |
| Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 3,72 |
| E-aineistokulut / Asukasluku | 0,57 |
| Tilakustannukset / Asukasluku | 22,03 |
| Muut kulut / Asukasluku | 8,86 |
| Taloudellisuus | Helsinki, 2023 |
| (Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,75 |
| Toimintayksiköt | Helsinki, 2023 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 71,96 |
| Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,16 |
| Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Helsinki, 2023 |
| Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 160,64 |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 65,83 |
| Henkilökunta | Helsinki, 2023 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 91,60 |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 85,81 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 37,34 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,69 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 1,34 |