Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Helsinki, 2019 |
---|---|
Kokoelmat | 1 852 865 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 1 590 729 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 1 239 262 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 133 637 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 217 830 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 485 409 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 448 346 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 588 808 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 68 166 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 29 300 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 124 572 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 31 165 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 53 594 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 23 505 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Helsinki, 2019 |
Toimipisteitä | N/A |
Laitoskirjastoja | 7 |
Kirjastoautoja | 2 |
Kirjastoautojen lainat | 180 771 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 132 |
Muita palvelupaikkoja | 0 |
Aukiolotunteja yhteensä | 122 088 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 107 053 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | N/A |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 15 035 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 44 673 |
Pääkirjastoja (-2021) | 1 |
Sivukirjastoja (-2021) | 36 |
Hankinnat | Helsinki, 2019 |
Hankinnat | 146 779 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 132 940 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 112 968 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 5 674 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 14 298 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 37 739 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 46 144 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 37 112 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 7 694 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 2 464 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 3 639 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 1 174 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 3 122 |
Hankinnat: Muut aineistot | 3 440 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Helsinki, 2019 |
Kokonaislainaus | 9 406 946 |
Lainaus yhteensä | 9 405 986 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 7 828 335 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 6 688 908 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 366 997 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 772 430 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 2 298 260 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 2 704 875 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 2 488 022 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 337 178 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 128 689 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 309 694 |
Lainaus: Muut äänitteet | 139 754 |
Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | * |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 588 287 |
Lainaus: Muut aineistot | 411 227 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 16 554 |
Saadut kaukolainat (-2021) | 960 |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Helsinki, 2019 |
Sanomalehdet | 333 |
Aikakauslehdet | 3 386 |
E-aineistot | Helsinki, 2019 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 10 198 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
E-kirjojen hankinnat | 4 468 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 224 897 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 83 810 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 470 130 |
E-tietokantojen käyttökerrat | 5 498 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 1 113 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 15 487 |
Poistot | Helsinki, 2019 |
Poistot | N/A |
Poistot (-2021) | 185 883 |
Kirjaston käyttäjät | Helsinki, 2019 |
Lainaajia | 249 483 |
Fyysiset käynnit | 9 012 648 |
Celian asiakkaat | 854 |
Verkkokäynnit | 12 971 197 |
Kirjaston tapahtumat | Helsinki, 2019 |
Tapahtumat | 7 412 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 5 829 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 2 522 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 46 248 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 1 147 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 51 440 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 910 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 14 739 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 1 250 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 20 217 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 132 644 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 157 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 1 394 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 32 |
Näyttelyt | 143 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Helsinki, 2019 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 1 259 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 50 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 719 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 490 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 25 024 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 710 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | 17 236 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | 7 078 |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | 1 639 |
Kirjaston henkilökunta | Helsinki, 2019 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 434 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 173 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 153 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 254 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 200 |
Henkilötyövuodet: Muut | 7 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 22 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 1 877 |
Talous | Helsinki, 2019 |
Toimintakulut tilastovuonna | 44 207 833 |
Henkilöstökulut | 24 534 441 |
Kirjastoaineistokulut | 3 222 429 |
Kirjojen hankintakulut | 1 980 765 |
E-aineistokulut | 287 713 |
Tilakustannukset | 13 107 514 |
Muut kulut | 3 343 449 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 40 656 000 |
Muut tilastot | Helsinki, 2019 |
Asukasluku | 648 042 |
Alle 15-vuotiaat | 92 718 |
Kuntanumero | 91 |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Helsinki, 2019 |
Kokoelmat / Asukasluku | 2,86 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 2,45 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,19 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,08 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | 10,03 |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
Hankinnat | Helsinki, 2019 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 226,50 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 205,14 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 5,62 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 4,82 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 7,92 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 8,36 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 2,92 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 5,83 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | -39 104 |
Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
Lehdet | Helsinki, 2019 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 5,74 |
Asiakkaat | Helsinki, 2019 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 13,91 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 73,82 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 4,91 |
Lainaajia / Asukasluku % | 38,50 |
Lainaus / Asukas | 14,52 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 14,52 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,08 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,48 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,91 |
Lainauskierto | Helsinki, 2019 |
Lainaus / Kokoelmat | 5,08 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 4,92 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 2,49 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 10,98 |
Kaukolainat | Helsinki, 2019 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 1,48 |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Helsinki, 2019 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 77,05 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 21 725,05 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,70 |
Kulut / Asukas | Helsinki, 2019 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 68,22 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 4,91 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,70 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 37,86 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 4,97 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 3,06 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,44 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 20,23 |
Muut kulut / Asukasluku | 5,16 |
Taloudellisuus | Helsinki, 2019 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,51 |
Toimintayksiköt | Helsinki, 2019 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 68,94 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,17 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Helsinki, 2019 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 204,68 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 38,61 |
Henkilökunta | Helsinki, 2019 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 95,18 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 81,34 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 35,25 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,67 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 2,11 |