Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Pietarsaari

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
 
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Pietarsaari, 2010Pietarsaari, 2011Pietarsaari, 2012Pietarsaari, 2013Pietarsaari, 2014Pietarsaari, 2015Pietarsaari, 2016Pietarsaari, 2017Pietarsaari, 2018
Muut tilastot Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Hankinnat 9 414 10 017 8 622 7 860 9 026 8 865 7 985 8 665 8 675
Toimipisteet Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Talous Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Lainaus Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Kirjaston tapahtumat Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Lehdet Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Kirjaston henkilökunta Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Kirjaston käyttäjät Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
E-aineistot Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
Poistot Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Pietarsaari, 2010 Pietarsaari, 2011 Pietarsaari, 2012 Pietarsaari, 2013 Pietarsaari, 2014 Pietarsaari, 2015 Pietarsaari, 2016 Pietarsaari, 2017 Pietarsaari, 2018