Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Isokyrö

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Kokoelmat 57 175 53 213 54 030 55 051 56 168 56 427 57 453 58 571 59 402 59 872 60 091 59 885 59 213 58 724 58 376 57 597 58 077 58 169 58 007 58 730 58 789
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 52 663 50 699 51 378 52 303 53 328 53 469 54 409 55 378 56 103 56 477 56 603 56 513 55 817 55 272 54 734 53 848 53 873 53 572 53 385 53 919 54 128
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 52 095 49 713 50 343 51 218 52 204 52 315 53 179 54 093 54 763 55 163 55 276 55 150 54 392 53 802 53 210 52 334 52 295 51 993 51 827 52 374 52 593
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 141 226 253 272 294 315 317 340 359 349 357 378 395 414 429 438 459 462 465 467 472
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 427 760 782 813 830 839 913 945 981 965 970 985 1 030 1 056 1 095 1 076 1 119 1 117 1 093 1 078 1 063
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 19 362 17 000 17 444 17 169 17 341 17 222 17 797 18 268 18 390 18 851 18 848 18 787 18 654 18 470 18 066 17 996 18 073 18 260 17 791 18 045 18 089
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 5 853 14 144 14 097 14 680 14 838 14 563 14 424 14 344 14 330 14 119 14 251 14 238 14 078 13 672 13 676 13 805 13 725 13 981 14 310 14 493 14 564
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 21 320 17 906 18 141 18 701 19 353 19 875 20 371 20 912 21 507 21 695 21 704 21 623 21 226 21 314 21 125 20 227 20 156 19 384 19 238 19 212 19 242
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 6 128 1 649 1 696 1 753 1 796 1 809 1 817 1 854 1 876 1 812 1 800 1 865 1 859 1 816 1 867 1 820 1 919 1 947 2 046 2 169 2 233
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 2 906 363 383 402 418 435 449 473 502 525 537 555 566 574 594 603 620 657 682 686 614
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 894 959 993 996 980 1 034 1 103 1 170 1 171 1 162 1 146 1 073 1 107 1 145 1 177 1 136 1 172 1 115 1 132 1 143 1 114
Kokoelmat: Muut äänitteet 201 714 727 755 755 778 700 671 657 687 707 737 749 662 692 733 987 1 323 1 078 1 175 1 215
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 223 1 388 1 437 1 292
Kokoelmat: Muut aineistot 61 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 14 14 14 19 279 342 370 426
Kokoelmat: Videot (-2017) 389 405 465 486 533 544 528 524 513 499 489 307 171 140 129 91 48 N/A N/A N/A N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 61 70 78 85 99 94 118 126 139 130 168 174 186 201 202 206 229 N/A N/A N/A N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 0 3 6 24 55 73 146 229 314 389 438 522 613 716 834 966 1 129 N/A N/A N/A N/A
Toimipisteet Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Toimipisteitä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Laitoskirjastoja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjastoautoja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjastoautojen lainat * * * * * * * 2 148 2 271 2 293 2 215 3 082 5 732 6 218 5 405 4 971 3 740 2 390 3 573 2 596 3 487
Kirjastoauton pysäkkejä 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Muita palvelupaikkoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4
Aukiolotunteja yhteensä 2 024 2 194 2 274 2 400 2 390 2 267 1 964 2 039 2 049 1 981 2 040 1 985 2 028 1 904 1 790 1 851 1 819 1 824 1 792 3 769 7 930
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 2 024 2 194 2 274 2 400 2 390 2 267 1 964 2 039 2 049 1 981 2 040 1 985 2 028 1 904 1 790 1 851 1 819 1 824 1 792 1 341 1 850
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 811 970
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 1 617 5 110
Hyötypinta-ala neliömetreinä * * * * * * * 648 648 648 648 648 648 648 616 616 616 616 616 616 616
Pääkirjastoja (-2021) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sivukirjastoja (-2021) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hankinnat Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Hankinnat 1 980 1 712 1 977 2 242 2 286 2 083 2 280 2 397 2 338 2 316 2 146 1 996 2 535 2 110 2 090 2 250 2 275 2 102 1 844 1 890 1 979
Hankinnat: Kirjat yhteensä 1 833 1 557 1 808 2 006 2 059 1 887 2 026 2 201 2 096 2 138 1 914 1 753 2 200 1 828 1 823 1 960 1 959 1 779 1 643 1 683 1 796
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 1 810 1 539 1 753 1 953 2 018 1 847 1 988 2 131 2 051 2 078 1 877 1 718 2 138 1 783 1 759 1 905 1 879 1 739 1 609 1 674 1 774
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 15 1 30 19 23 21 11 25 19 26 22 20 17 19 20 23 27 25 4 3 5
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 8 17 25 34 18 19 27 45 26 34 15 15 45 26 44 32 53 15 30 6 17
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 468 399 485 474 526 519 609 571 537 551 523 474 549 514 503 493 567 513 535 479 549
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 506 642 518 668 616 581 542 646 596 676 563 517 736 649 652 817 719 645 504 595 691
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 759 445 752 794 808 715 791 879 854 822 738 662 795 599 589 562 577 520 485 475 453
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 100 71 53 70 109 72 84 105 109 89 90 100 120 66 79 88 96 101 119 134 103
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 8 9 12 20 16 18 14 21 26 22 19 12 22 11 18 10 17 9 7 5 18
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 56 43 57 83 74 80 70 41 44 24 50 66 73 62 56 40 51 42 17 12 19
Hankinnat: Muut äänitteet 15 39 17 37 21 37 53 32 59 55 62 51 79 62 51 65 48 142 127 98 49
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 102 34 60 68
Hankinnat: Muut aineistot 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 10 0 0 5 28 16 32 29
Hankinnat: Videot (-2017) 36 54 71 69 64 38 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 32 10 9 9 21 4 25 15 16 0 44 16 42 18 19 14 28 N/A N/A N/A N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 0 0 3 18 31 19 73 86 93 77 57 97 119 119 123 161 167 N/A N/A N/A N/A
Lainaus Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Kokonaislainaus 83 730 83 414 87 714 93 824 91 709 89 163 89 898 93 768 92 218 90 876 90 247 88 943 87 920 87 682 87 257 87 789 81 458 75 661 76 875 63 367 86 382
Lainaus yhteensä 83 504 83 261 87 525 93 643 91 429 88 914 89 690 93 468 91 757 90 487 89 810 88 542 87 803 87 573 87 125 87 674 81 420 75 633 76 848 63 337 86 355
Lainaus: Kirjat yhteensä 66 321 63 771 66 345 69 684 66 406 65 935 66 789 68 645 68 357 68 614 69 053 69 602 68 039 69 146 67 684 67 882 64 312 59 896 59 915 49 546 69 759
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 65 732 63 167 65 616 68 966 65 702 65 285 66 107 67 904 67 634 68 078 68 407 69 095 67 486 68 502 67 065 67 165 63 771 59 441 59 368 49 146 69 280
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 84 84 101 106 146 115 120 156 129 108 149 136 168 187 172 295 211 135 148 65 114
Lainaus: Muunkieliset kirjat 505 520 628 612 558 535 562 585 594 428 497 371 385 457 447 422 330 320 399 335 365
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 23 580 22 926 23 554 23 618 21 061 20 563 22 707 22 916 21 397 20 165 20 475 20 539 20 860 20 658 19 612 19 495 20 389 18 625 18 429 15 823 21 581
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 25 950 13 484 25 160 27 081 27 729 28 142 26 838 28 003 28 958 30 260 30 267 30 416 29 273 30 428 30 541 31 606 28 324 26 767 26 825 20 945 30 101
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 13 878 25 269 13 969 15 512 14 384 14 067 14 141 14 607 14 818 14 903 15 015 15 055 14 477 14 116 13 817 13 115 12 263 11 637 11 714 9 644 13 730
Lainaus: Tietokirjat, lapset 2 913 2 092 3 662 3 473 3 232 3 163 3 103 3 119 3 184 3 286 3 296 3 592 3 429 3 944 3 714 3 666 3 336 2 815 2 947 3 134 4 347
Lainaus: Nuotit ja partituurit 354 399 428 471 536 589 591 700 722 658 635 519 560 575 701 643 767 563 470 396 396
Lainaus: Musiikkiäänitteet 2 416 2 391 2 616 2 733 2 850 2 600 2 625 2 871 2 364 2 003 1 702 1 704 1 974 1 623 1 685 1 166 1 065 665 851 483 724
Lainaus: Muut äänitteet 1 452 1 325 1 359 1 731 1 459 1 436 1 228 1 606 1 526 1 632 1 381 1 317 1 472 1 218 1 327 1 121 1 153 1 103 2 176 1 620 1 376
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina * * * * * * * * * * * * * * 2 13 219 409 505 770 892
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 231 4 198 3 108 2 894
Lainaus: Muut aineistot 9 026 10 985 11 787 12 605 13 735 13 023 13 553 13 679 12 821 11 847 10 529 10 554 10 146 9 713 9 768 9 552 7 800 7 766 8 733 7 414 10 314
Lähetetyt kaukolainat (-2021) 81 60 84 86 108 102 131 173 297 286 354 303 19 29 24 14 9 4 3 0 3
Saadut kaukolainat (-2021) 226 153 189 181 280 249 208 300 461 389 437 401 117 109 132 115 38 28 27 30 27
Lainaus: Videot (-2017) 3 444 3 835 4 515 5 631 4 907 3 946 2 907 2 396 1 710 1 109 958 390 172 80 27 11 18 N/A N/A N/A N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 491 526 426 549 745 632 525 701 645 458 445 260 884 802 684 731 789 N/A N/A N/A N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 0 29 49 239 791 753 1 472 2 870 3 612 4 166 5 107 4 196 4 556 4 416 5 247 6 555 5 297 N/A N/A N/A N/A
Lehdet Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Sanomalehdet 8 14 12 12 11 11 12 12 13 13 15 16 16 15 15 14 13 7 7 6 6
Aikakauslehdet 74 83 94 94 100 103 101 104 105 96 90 89 92 91 89 87 90 73 66 67 69
E-aineistot Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
E-kirjakokoelma (laskennallinen) * * * * * * * * * * * * * 25 42 48 60 117 36 84 90
E-kirjakokoelma (todellinen) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
E-kirjojen hankinnat * * * * * * * * * * * * * 0 46 36 32 57 33 84 90
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) * * * * * * * * * * * * * 17 60 91 190 453 719 814 881
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) * * * * * * * * * * * * * 756 130 152 179 171 320 229 129
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 319 899 1 651 1 614 1 800
E-tietokantojen käyttökerrat * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 224 111
E-musiikin kirjautumiset (-2021) * * * * * * * * * * * * * 107 27 31 27 21 31 37 15
Poistot Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Poistot N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Poistot (-2021) 322 3 962 1 160 1 221 1 169 1 824 1 254 1 279 1 507 1 846 1 927 2 202 3 207 2 599 2 438 3 029 2 488 2 161 1 869 1 169 1 806
Kirjaston käyttäjät Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Lainaajia 2 144 2 065 2 028 2 060 1 992 2 146 2 171 2 156 2 065 1 992 1 965 1 989 1 894 1 863 1 833 1 858 1 834 1 835 1 571 1 299 1 391
Fyysiset käynnit 62 954 67 665 69 192 70 063 62 427 61 965 58 177 59 888 57 873 50 546 52 624 53 347 46 434 47 389 52 239 56 675 55 202 51 086 50 458 30 895 34 100
Celian asiakkaat * * * * * * * * * * * * * * * 8 20 16 50 63 22
Verkkokäynnit 0 4 000 5 500 7 997 12 000 9 633 9 650 8 172 9 981 9 938 15 627 15 040 14 929 20 058 25 715 23 293 25 091 12 840 15 124 15 758 17 697
Kirjaston tapahtumat Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Tapahtumat * * * * * * * * * * * * * * * * 46 337 184 100 102
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä * * * * * * * * * * * * * * * * * 288 118 57 91
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 288 114 51 45
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 253 2 066 747 563
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 4 1 46
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 279 2 419
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 5 0
Muut tapahtumat: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 242 0
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 253 2 345 991 982
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa * * * * * * * * * * * * * * * * 8 16 24 15 0
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa * * * * * * * * * * * * * * * * 34 30 41 28 11
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella * * * * * * * * * * * * * * * * 4 3 1 0 0
Näyttelyt * * * * * * * * * * * 7 7 13 10 13 11 9 7 5 14
Kirjaston käyttäjäkoulutus Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä * * * * * * * * * * * * * * * * * 30 7 10 6
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 0 0 0
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 7 10 6
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä * * * * * * * * * * * * * * * * * 153 53 27 90
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Muut koulutukset: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 153 53 27 90
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) * * * * * * * * * * * * * * * * * 391 7 10 3
Kirjaston henkilökunta Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A N/A N/A
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 3,65 3,28 3,28
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut * * * * * * * * * * * * * * * * 2 2 1,65 1,20 1,20
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset * * * * * * * * * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,65 1 1
Henkilötyövuodet: 2. aste * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 2 2 2
Kirjastoammatilliset: 2. aste * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 2 2 2
Henkilötyövuodet: Muut * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 0 0,08 0,08
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 0 0,30 0 0,46 0,86 0,50 0,50 0,20 0,21 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0,09
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä * * * * * * * 9 8 3 7 19 15 12 5 8 16 10 8,50 9 9
Talous Isokyrö, 2001 Isokyrö, 2002 Isokyrö, 2003 Isokyrö, 2004 Isokyrö, 2005 Isokyrö, 2006 Isokyrö, 2007 Isokyrö, 2008 Isokyrö, 2009 Isokyrö, 2010 Isokyrö, 2011 Isokyrö, 2012 Isokyrö, 2013 Isokyrö, 2014 Isokyrö, 2015 Isokyrö, 2016 Isokyrö, 2017 Isokyrö, 2018 Isokyrö, 2019 Isokyrö, 2020 Isokyrö, 2021
Toimintakulut tilastovuonna 191 728,52 212 730 227 760 236 578 244 480 245 042 249 692 262 289 273 127 249 949 297 910 308 113 317 024 294 979 284 044 298 693 265 576 273 259 291 864 245 439 241 934
Henkilöstökulut 113 251,53 106 481 120 583 134 051 130 616 125 753 140 860 150 809 156 005 144 711 147 063 154 971 157 363 148 905 139 744 145 325 149 650 152 438 159 224 117 550 110 591
