Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Isokyrö, 2001 | Isokyrö, 2002 | Isokyrö, 2003 | Isokyrö, 2004 | Isokyrö, 2005 | Isokyrö, 2006 | Isokyrö, 2007 | Isokyrö, 2008 | Isokyrö, 2009 | Isokyrö, 2010 | Isokyrö, 2011 | Isokyrö, 2012 | Isokyrö, 2013 | Isokyrö, 2014 | Isokyrö, 2015 | Isokyrö, 2016 | Isokyrö, 2017 | Isokyrö, 2018 | Isokyrö, 2019 | Isokyrö, 2020 | Isokyrö, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokoelmat | 57 175 | 53 213 | 54 030 | 55 051 | 56 168 | 56 427 | 57 453 | 58 571 | 59 402 | 59 872 | 60 091 | 59 885 | 59 213 | 58 724 | 58 376 | 57 597 | 58 077 | 58 169 | 58 007 | 58 730 | 58 789 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 52 663 | 50 699 | 51 378 | 52 303 | 53 328 | 53 469 | 54 409 | 55 378 | 56 103 | 56 477 | 56 603 | 56 513 | 55 817 | 55 272 | 54 734 | 53 848 | 53 873 | 53 572 | 53 385 | 53 919 | 54 128 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 52 095 | 49 713 | 50 343 | 51 218 | 52 204 | 52 315 | 53 179 | 54 093 | 54 763 | 55 163 | 55 276 | 55 150 | 54 392 | 53 802 | 53 210 | 52 334 | 52 295 | 51 993 | 51 827 | 52 374 | 52 593 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 141 | 226 | 253 | 272 | 294 | 315 | 317 | 340 | 359 | 349 | 357 | 378 | 395 | 414 | 429 | 438 | 459 | 462 | 465 | 467 | 472 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 427 | 760 | 782 | 813 | 830 | 839 | 913 | 945 | 981 | 965 | 970 | 985 | 1 030 | 1 056 | 1 095 | 1 076 | 1 119 | 1 117 | 1 093 | 1 078 | 1 063 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 19 362 | 17 000 | 17 444 | 17 169 | 17 341 | 17 222 | 17 797 | 18 268 | 18 390 | 18 851 | 18 848 | 18 787 | 18 654 | 18 470 | 18 066 | 17 996 | 18 073 | 18 260 | 17 791 | 18 045 | 18 089 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 5 853 | 14 144 | 14 097 | 14 680 | 14 838 | 14 563 | 14 424 | 14 344 | 14 330 | 14 119 | 14 251 | 14 238 | 14 078 | 13 672 | 13 676 | 13 805 | 13 725 | 13 981 | 14 310 | 14 493 | 14 564 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 21 320 | 17 906 | 18 141 | 18 701 | 19 353 | 19 875 | 20 371 | 20 912 | 21 507 | 21 695 | 21 704 | 21 623 | 21 226 | 21 314 | 21 125 | 20 227 | 20 156 | 19 384 | 19 238 | 19 212 | 19 242 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 6 128 | 1 649 | 1 696 | 1 753 | 1 796 | 1 809 | 1 817 | 1 854 | 1 876 | 1 812 | 1 800 | 1 865 | 1 859 | 1 816 | 1 867 | 1 820 | 1 919 | 1 947 | 2 046 | 2 169 | 2 233 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 2 906 | 363 | 383 | 402 | 418 | 435 | 449 | 473 | 502 | 525 | 537 | 555 | 566 | 574 | 594 | 603 | 620 | 657 | 682 | 686 | 614 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 894 | 959 | 993 | 996 | 980 | 1 034 | 1 103 | 1 170 | 1 171 | 1 162 | 1 146 | 1 073 | 1 107 | 1 145 | 1 177 | 1 136 | 1 172 | 1 115 | 1 132 | 1 143 | 1 114 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 201 | 714 | 727 | 755 | 755 | 778 | 700 | 671 | 657 | 687 | 707 | 737 | 749 | 662 | 692 | 733 | 987 | 1 323 | 1 078 | 1 175 | 1 215 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 223 | 1 388 | 1 437 | 1 292 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 19 | 279 | 342 | 370 | 426 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | 389 | 405 | 465 | 486 | 533 | 544 | 528 | 524 | 513 | 499 | 489 | 307 | 171 | 140 | 129 | 91 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | 61 | 70 | 78 | 85 | 99 | 94 | 118 | 126 | 139 | 130 | 168 | 174 | 186 | 201 | 202 | 206 | 229 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | 0 | 3 | 6 | 24 | 55 | 73 | 146 | 229 | 314 | 389 | 438 | 522 | 613 | 716 | 834 | 966 | 1 129 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Toimipisteet | Isokyrö, 2001 | Isokyrö, 2002 | Isokyrö, 2003 | Isokyrö, 2004 | Isokyrö, 2005 | Isokyrö, 2006 | Isokyrö, 2007 | Isokyrö, 2008 | Isokyrö, 2009 | Isokyrö, 2010 | Isokyrö, 2011 | Isokyrö, 2012 | Isokyrö, 2013 | Isokyrö, 2014 | Isokyrö, 2015 | Isokyrö, 2016 | Isokyrö, 2017 | Isokyrö, 2018 | Isokyrö, 2019 | Isokyrö, 2020 | Isokyrö, 2021 |
Toimipisteitä | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Laitoskirjastoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirjastoautoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirjastoautojen lainat | * | * | * | * | * | * | * | 2 148 | 2 271 | 2 293 | 2 215 | 3 082 | 5 732 | 6 218 | 5 405 | 4 971 | 3 740 | 2 390 | 3 573 | 2 596 | 3 487 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muita palvelupaikkoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aukiolotunteja yhteensä | 2 024 | 2 194 | 2 274 | 2 400 | 2 390 | 2 267 | 1 964 | 2 039 | 2 049 | 1 981 | 2 040 | 1 985 | 2 028 | 1 904 | 1 790 | 1 851 | 1 819 | 1 824 | 1 792 | 3 769 | 7 930 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 2 024 | 2 194 | 2 274 | 2 400 | 2 390 | 2 267 | 1 964 | 2 039 | 2 049 | 1 981 | 2 040 | 1 985 | 2 028 | 1 904 | 1 790 | 1 851 | 1 819 | 1 824 | 1 792 | 1 341 | 1 850 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 811 | 970 |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 617 | 5 110 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | * | * | * | * | * | * | * | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
Pääkirjastoja (-2021) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sivukirjastoja (-2021) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hankinnat | Isokyrö, 2001 | Isokyrö, 2002 | Isokyrö, 2003 | Isokyrö, 2004 | Isokyrö, 2005 | Isokyrö, 2006 | Isokyrö, 2007 | Isokyrö, 2008 | Isokyrö, 2009 | Isokyrö, 2010 | Isokyrö, 2011 | Isokyrö, 2012 | Isokyrö, 2013 | Isokyrö, 2014 | Isokyrö, 2015 | Isokyrö, 2016 | Isokyrö, 2017 | Isokyrö, 2018 | Isokyrö, 2019 | Isokyrö, 2020 | Isokyrö, 2021 |
Hankinnat | 1 980 | 1 712 | 1 977 | 2 242 | 2 286 | 2 083 | 2 280 | 2 397 | 2 338 | 2 316 | 2 146 | 1 996 | 2 535 | 2 110 | 2 090 | 2 250 | 2 275 | 2 102 | 1 844 | 1 890 | 1 979 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 833 | 1 557 | 1 808 | 2 006 | 2 059 | 1 887 | 2 026 | 2 201 | 2 096 | 2 138 | 1 914 | 1 753 | 2 200 | 1 828 | 1 823 | 1 960 | 1 959 | 1 779 | 1 643 | 1 683 | 1 796 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 810 | 1 539 | 1 753 | 1 953 | 2 018 | 1 847 | 1 988 | 2 131 | 2 051 | 2 078 | 1 877 | 1 718 | 2 138 | 1 783 | 1 759 | 1 905 | 1 879 | 1 739 | 1 609 | 1 674 | 1 774 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 15 | 1 | 30 | 19 | 23 | 21 | 11 | 25 | 19 | 26 | 22 | 20 | 17 | 19 | 20 | 23 | 27 | 25 | 4 | 3 | 5 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 8 | 17 | 25 | 34 | 18 | 19 | 27 | 45 | 26 | 34 | 15 | 15 | 45 | 26 | 44 | 32 | 53 | 15 | 30 | 6 | 17 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 468 | 399 | 485 | 474 | 526 | 519 | 609 | 571 | 537 | 551 | 523 | 474 | 549 | 514 | 503 | 493 | 567 | 513 | 535 | 479 | 549 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 506 | 642 | 518 | 668 | 616 | 581 | 542 | 646 | 596 | 676 | 563 | 517 | 736 | 649 | 652 | 817 | 719 | 645 | 504 | 595 | 691 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 759 | 445 | 752 | 794 | 808 | 715 | 791 | 879 | 854 | 822 | 738 | 662 | 795 | 599 | 589 | 562 | 577 | 520 | 485 | 475 | 453 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 100 | 71 | 53 | 70 | 109 | 72 | 84 | 105 | 109 | 89 | 90 | 100 | 120 | 66 | 79 | 88 | 96 | 101 | 119 | 134 | 103 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 8 | 9 | 12 | 20 | 16 | 18 | 14 | 21 | 26 | 22 | 19 | 12 | 22 | 11 | 18 | 10 | 17 | 9 | 7 | 5 | 18 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 56 | 43 | 57 | 83 | 74 | 80 | 70 | 41 | 44 | 24 | 50 | 66 | 73 | 62 | 56 | 40 | 51 | 42 | 17 | 12 | 19 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 15 | 39 | 17 | 37 | 21 | 37 | 53 | 32 | 59 | 55 | 62 | 51 | 79 | 62 | 51 | 65 | 48 | 142 | 127 | 98 | 49 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 102 | 34 | 60 | 68 |
Hankinnat: Muut aineistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 28 | 16 | 32 | 29 |
Hankinnat: Videot (-2017) | 36 | 54 | 71 | 69 | 64 | 38 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | 32 | 10 | 9 | 9 | 21 | 4 | 25 | 15 | 16 | 0 | 44 | 16 | 42 | 18 | 19 | 14 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | 19 | 73 | 86 | 93 | 77 | 57 | 97 | 119 | 119 | 123 | 161 | 167 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lainaus | Isokyrö, 2001 | Isokyrö, 2002 | Isokyrö, 2003 | Isokyrö, 2004 | Isokyrö, 2005 | Isokyrö, 2006 | Isokyrö, 2007 | Isokyrö, 2008 | Isokyrö, 2009 | Isokyrö, 2010 | Isokyrö, 2011 | Isokyrö, 2012 | Isokyrö, 2013 | Isokyrö, 2014 | Isokyrö, 2015 | Isokyrö, 2016 | Isokyrö, 2017 | Isokyrö, 2018 | Isokyrö, 2019 | Isokyrö, 2020 | Isokyrö, 2021 |
Kokonaislainaus | 83 730 | 83 414 | 87 714 | 93 824 | 91 709 | 89 163 | 89 898 | 93 768 | 92 218 | 90 876 | 90 247 | 88 943 | 87 920 | 87 682 | 87 257 | 87 789 | 81 458 | 75 661 | 76 875 | 63 367 | 86 382 |
Lainaus yhteensä | 83 504 | 83 261 | 87 525 | 93 643 | 91 429 | 88 914 | 89 690 | 93 468 | 91 757 | 90 487 | 89 810 | 88 542 | 87 803 | 87 573 | 87 125 | 87 674 | 81 420 | 75 633 | 76 848 | 63 337 | 86 355 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 66 321 | 63 771 | 66 345 | 69 684 | 66 406 | 65 935 | 66 789 | 68 645 | 68 357 | 68 614 | 69 053 | 69 602 | 68 039 | 69 146 | 67 684 | 67 882 | 64 312 | 59 896 | 59 915 | 49 546 | 69 759 |
Lainaus: Suomenki |