Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Hämeenlinna, 2021 |
---|---|
Kokoelmat | 343 055 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 284 058 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 269 261 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 3 792 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 11 005 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 80 128 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 94 723 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 96 187 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 13 020 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 10 347 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 27 162 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 6 706 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 11 842 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 2 940 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Hämeenlinna, 2021 |
Toimipisteitä | N/A |
Laitoskirjastoja | 0 |
Kirjastoautoja | 2 |
Kirjastoautojen lainat | 118 969 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 108 |
Muita palvelupaikkoja | 0 |
Aukiolotunteja yhteensä | 17 075 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 10 247 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 374 |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 6 454 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 7 540 |
Pääkirjastoja (-2021) | 1 |
Sivukirjastoja (-2021) | 6 |
Hankinnat | Hämeenlinna, 2021 |
Hankinnat | 20 629 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 19 275 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 18 272 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 266 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 737 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 6 053 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 8 332 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 4 058 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 832 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 74 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 223 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 704 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 152 |
Hankinnat: Muut aineistot | 201 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Hämeenlinna, 2021 |
Kokonaislainaus | 1 017 772 |
Lainaus yhteensä | 1 017 395 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 883 303 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 860 591 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 4 050 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 18 662 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 255 763 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 365 558 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 222 975 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 39 007 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 12 617 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 19 830 |
Lainaus: Muut äänitteet | 10 940 |
Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 2 305 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 36 541 |
Lainaus: Muut aineistot | 51 859 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 22 |
Saadut kaukolainat (-2021) | 377 |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Hämeenlinna, 2021 |
Sanomalehdet | 59 |
Aikakauslehdet | 379 |
E-aineistot | Hämeenlinna, 2021 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 1 096 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
E-kirjojen hankinnat | 1 000 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 17 860 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 2 986 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 65 158 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 0 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 63 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 457 |
Poistot | Hämeenlinna, 2021 |
Poistot | N/A |
Poistot (-2021) | 24 245 |
Kirjaston käyttäjät | Hämeenlinna, 2021 |
Lainaajia | 22 603 |
Fyysiset käynnit | 309 593 |
Celian asiakkaat | 674 |
Verkkokäynnit | 660 097 |
Kirjaston tapahtumat | Hämeenlinna, 2021 |
Tapahtumat | 168 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 154 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 78 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 5 573 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 13 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 253 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 37 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 1 649 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 26 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 4 257 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 11 732 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 3 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 11 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 0 |
Näyttelyt | 3 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Hämeenlinna, 2021 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 299 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 19 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 144 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 136 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 4 989 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 311 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | 3 076 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | 1 602 |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | 340 |
Kirjaston henkilökunta | Hämeenlinna, 2021 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 50,67 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 20,09 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 20,09 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 25,01 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 24,01 |
Henkilötyövuodet: Muut | 5,57 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 13,76 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 145 |
Talous | Hämeenlinna, 2021 |
Toimintakulut tilastovuonna | 4 677 800 |
Henkilöstökulut | 2 118 276 |
Kirjastoaineistokulut | 375 430 |
Kirjojen hankintakulut | 259 850 |
E-aineistokulut | 47 633 |
Tilakustannukset | 1 804 484 |
Muut kulut | 379 610 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 4 774 200 |
Muut tilastot | Hämeenlinna, 2021 |
Asukasluku | 67 848 |
Alle 15-vuotiaat | 9 855 |
Kuntanumero | 109 |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Hämeenlinna, 2021 |
Kokoelmat / Asukasluku | 5,06 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 4,19 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,40 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,17 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | 7,07 |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
Hankinnat | Hämeenlinna, 2021 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 304,05 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 284,09 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 3,29 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 2,24 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 6,01 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 6,79 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 0,82 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 1,28 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | -3 616 |
Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
Lehdet | Hämeenlinna, 2021 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 6,46 |
Asiakkaat | Hämeenlinna, 2021 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 4,56 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 18,13 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 15,11 |
Lainaajia / Asukasluku % | 33,31 |
Lainaus / Asukas | 15 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 15 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 13,02 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,29 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,54 |
Lainauskierto | Hämeenlinna, 2021 |
Lainaus / Kokoelmat | 2,97 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 3,11 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 0,73 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 3,09 |
Kaukolainat | Hämeenlinna, 2021 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 5,56 |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Hämeenlinna, 2021 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 59,61 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 20 086,28 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,60 |
Kulut / Asukas | Hämeenlinna, 2021 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 68,95 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 15,11 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,60 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 31,22 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 5,53 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 3,83 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,70 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 26,60 |
Muut kulut / Asukasluku | 5,60 |
Taloudellisuus | Hämeenlinna, 2021 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,88 |
Toimintayksiköt | Hämeenlinna, 2021 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 111,13 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,15 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Hämeenlinna, 2021 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 172,92 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 73,53 |
Henkilökunta | Hämeenlinna, 2021 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 78,64 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 87,03 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 39,65 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,75 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 1,26 |