Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Koko maa, 2019 |
---|---|
Kokoelmat | 33 970 443 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 29 038 398 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 25 614 179 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 2 011 660 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 1 412 559 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 8 817 409 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 8 298 621 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 10 656 390 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 1 343 536 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 797 187 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 2 058 475 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 605 576 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 1 103 009 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 367 798 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Koko maa, 2019 |
Toimipisteitä | N/A |
Laitoskirjastoja | 12 |
Kirjastoautoja | 135 |
Kirjastoautojen lainat | 6 229 346 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 9 799 |
Muita palvelupaikkoja | 401 |
Aukiolotunteja yhteensä | 1 981 468,81 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 1 271 515,31 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | N/A |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 709 953,50 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 503 743,20 |
Pääkirjastoja (-2021) | 282 |
Sivukirjastoja (-2021) | 436 |
Hankinnat | Koko maa, 2019 |
Hankinnat | 1 756 706 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 551 205 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 372 950 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 97 072 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 81 183 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 438 215 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 602 494 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 390 088 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 118 412 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 17 402 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 47 796 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 46 391 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 65 359 |
Hankinnat: Muut aineistot | 28 553 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Koko maa, 2019 |
Kokonaislainaus | 85 956 917 |
Lainaus yhteensä | 85 870 584 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 69 781 786 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 63 754 607 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 3 134 772 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 2 892 407 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 19 363 851 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 28 579 265 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 17 896 872 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 3 949 018 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 1 153 947 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 2 305 429 |
Lainaus: Muut äänitteet | 1 712 851 |
Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 123 004 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 5 443 676 |
Lainaus: Muut aineistot | 5 349 891 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 50 973 |
Saadut kaukolainat (-2021) | 86 333 |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Koko maa, 2019 |
Sanomalehdet | 7 087 |
Aikakauslehdet | 54 193 |
E-aineistot | Koko maa, 2019 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 107 409,50 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
E-kirjojen hankinnat | 68 901,14 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 1 155 528,24 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 418 739,08 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 2 980 441,32 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 336 199,20 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 73 044,16 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 62 155,24 |
Poistot | Koko maa, 2019 |
Poistot | N/A |
Poistot (-2021) | 2 493 768 |
Kirjaston käyttäjät | Koko maa, 2019 |
Lainaajia | 1 997 411 |
Fyysiset käynnit | 53 746 108 |
Celian asiakkaat | 20 523 |
Verkkokäynnit | 47 023 705,64 |
Kirjaston tapahtumat | Koko maa, 2019 |
Tapahtumat | 55 503 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 40 450 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 23 692 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 453 855 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 2 932 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 90 309 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 7 413 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 263 876 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 6 413 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 185 301 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 993 341 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 4 651 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 9 020 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 1 382 |
Näyttelyt | 4 714 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2019 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 30 722 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 2 001 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 12 619 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 16 102 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 485 652 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 29 406 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | 266 698 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | 189 548 |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | 32 922,22 |
Kirjaston henkilökunta | Koko maa, 2019 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 3 977,72 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 1 839,01 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 1 749,61 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 1 872,76 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 1 691,32 |
Henkilötyövuodet: Muut | 265,96 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 430,48 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 16 541,75 |
Talous | Koko maa, 2019 |
Toimintakulut tilastovuonna | 327 459 035,59 |
Henkilöstökulut | 169 737 709 |
Kirjastoaineistokulut | 36 504 785,51 |
Kirjojen hankintakulut | 23 781 862,69 |
E-aineistokulut | 2 548 080,15 |
Tilakustannukset | 80 239 318,92 |
Muut kulut | 40 977 222,16 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 330 596 382,79 |
Muut tilastot | Koko maa, 2019 |
Asukasluku | 5 488 073 |
Alle 15-vuotiaat | 877 281 |
Kuntanumero | * |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Koko maa, 2019 |
Kokoelmat / Asukasluku | 6,19 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 5,29 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,38 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,20 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | 7,34 |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
Hankinnat | Koko maa, 2019 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 320,10 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 282,65 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 8,71 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 11,91 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 5,17 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 5,34 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 2,32 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 5,93 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | -737 062 |
Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
Lehdet | Koko maa, 2019 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 11,17 |
Asiakkaat | Koko maa, 2019 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 9,79 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 27,12 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,09 |
Lainaajia / Asukasluku % | 36,40 |
Lainaus / Asukas | 15,66 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 15,66 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,72 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,42 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,99 |
Lainauskierto | Koko maa, 2019 |
Lainaus / Kokoelmat | 2,53 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,40 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,12 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 4,94 |
Kaukolainat | Koko maa, 2019 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 15,73 |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Koko maa, 2019 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 43,38 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 21 714,60 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,81 |
Kulut / Asukas | Koko maa, 2019 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 59,67 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,09 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,81 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 30,93 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 6,65 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,33 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,46 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 14,62 |
Muut kulut / Asukasluku | 7,47 |
Taloudellisuus | Koko maa, 2019 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,48 |
Toimintayksiköt | Koko maa, 2019 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 91,79 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,23 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2019 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 181 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 88,49 |
Henkilökunta | Koko maa, 2019 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 90,23 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 86,51 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 43,99 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,72 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 1,98 |