
Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
| Kokoelmat | Koko maa, 2024 |
|---|---|
| Kokoelmat | 30 647 216 |
| Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 26 467 861 |
| Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 23 205 293 |
| Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 1 901 384 |
| Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 1 361 184 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 7 866 331 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 8 396 388 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 8 901 899 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 1 303 170 |
| Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 685 893 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1 625 719 |
| Kokoelmat: Muut äänitteet | 514 068 |
| Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 978 640 |
| Kokoelmat: Muut aineistot | 375 035 |
| Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
| Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
| Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
| Toimipisteet | Koko maa, 2024 |
| Toimipisteitä | 706 |
| Laitoskirjastoja | 9 |
| Kirjastoautoja | 118 |
| Kirjastoautojen lainat | 5 142 855 |
| Kirjastoauton pysäkkejä | 7 992 |
| Muita palvelupaikkoja | 301 |
| Aukiolotunteja yhteensä | 2 562 888,25 |
| Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 1 119 167,50 |
| Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 117 998,25 |
| Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 1 325 722,50 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä | 503 805 |
| Pääkirjastoja (-2021) | N/A |
| Sivukirjastoja (-2021) | N/A |
| Hankinnat | Koko maa, 2024 |
| Hankinnat | 1 622 676 |
| Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 526 580 |
| Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 325 620 |
| Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 97 115 |
| Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 103 845 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 457 921 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 699 915 |
| Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 280 761 |
| Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 87 805 |
| Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 9 229 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 22 635 |
| Hankinnat: Muut äänitteet | 12 589 |
| Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 30 028 |
| Hankinnat: Muut aineistot | 21 615 |
| Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
| Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
| Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
| Lainaus | Koko maa, 2024 |
| Kokonaislainaus | 85 435 376 |
| Lainaus yhteensä | 85 435 376 |
| Lainaus: Kirjat yhteensä | 74 302 396 |
| Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 67 018 533 |
| Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 3 572 493 |
| Lainaus: Muunkieliset kirjat | 3 711 370 |
| Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 19 934 833 |
| Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 33 794 142 |
| Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 16 332 133 |
| Lainaus: Tietokirjat, lapset | 4 238 178 |
| Lainaus: Nuotit ja partituurit | 940 771 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet | 1 377 098 |
| Lainaus: Muut äänitteet | 516 747 |
| Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
| Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 113 217 |
| Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 3 085 385 |
| Lainaus: Muut aineistot | 5 099 762 |
| Lähetetyt kaukolainat (-2021) | N/A |
| Saadut kaukolainat (-2021) | N/A |
| Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
| Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
| Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
| Lehdet | Koko maa, 2024 |
| Sanomalehdet | 5 321 |
| Aikakauslehdet | 42 008 |
| E-aineistot | Koko maa, 2024 |
| E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 602 166,80 |
| E-kirjakokoelma (todellinen) | 13 453 093 |
| E-kirjojen hankinnat | 182 408,50 |
| E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 1 576 850,69 |
| E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 341 656,11 |
| E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 8 176 482,64 |
| E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | N/A |
| E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 258 237,47 |
| E-musiikin kirjautumiset (-2021) | N/A |
| Poistot | Koko maa, 2024 |
| Poistot | 2 296 835 |
| Poistot (-2021) | N/A |
| Kirjaston käyttäjät | Koko maa, 2024 |
| Lainaajia | 1 821 789 |
| Fyysiset käynnit | 50 458 852 |
| Celian asiakkaat | 41 498 |
| Verkkokäynnit | 46 208 086,40 |
| Kirjaston tapahtumat | Koko maa, 2024 |
| Tapahtumat | 55 904 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 40 115 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | 24 706 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | 598 445 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | 15 273 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | 449 957 |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 23 735 |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 509 714 |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 1 902 |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 56 661 |
| Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 6 410 |
| Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 285 121 |
| Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 8 068 |
| Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 198 439 |
| Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 1 049 935 |
| Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 5 105 |
| Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 9 006 |
| Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 1 678 |
| Näyttelyt | 3 979 |
| Kirjaston käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2024 |
| Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 32 926 |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 12 964 |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 1 463 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 7 344 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 8 829 |
| Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 2 326 |
| Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 532 511 |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 302 873 |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 35 768 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 133 311 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 41 474 |
| Muut koulutukset: osallistujien määrä | 19 085 |
| Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
| Kirjaston henkilökunta | Koko maa, 2024 |
| Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 3 784,48 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 1 981,83 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 1 846,42 |
| Henkilötyövuodet: 2. aste | 1 652,90 |
| Kirjastoammatilliset: 2. aste | 1 485,72 |
| Henkilötyövuodet: Muut | 149,75 |
| Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 411,27 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 14 853,52 |
| Talous | Koko maa, 2024 |
| Toimintakulut tilastovuonna | 366 613 698,33 |
| Henkilöstökulut | 181 708 474,32 |
| Kirjastoaineistokulut | 37 925 580,84 |
| Kirjojen hankintakulut | 25 148 971,66 |
| E-aineistokulut | 4 483 559,16 |
| Tilakustannukset | 96 838 994,50 |
| Muut kulut | 50 140 648,67 |
| Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 370 985 191,76 |
| Muut tilastot | Koko maa, 2024 |
| Asukasluku | 5 573 262 |
| Alle 15-vuotiaat | 827 361 |
| Kuntanumero | * |
| TUNNUSLUVUT | |
| Kokoelmat | Koko maa, 2024 |
| Kokoelmat / Asukasluku | 5,50 |
| Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 4,75 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,29 |
| Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,18 |
| Poistot / Kokoelmat (-2021) | N/A |
| Poistot / Kokoelmat (2022-) | 7,49 |
| Hankinnat | Koko maa, 2024 |
| Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 291,15 |
| Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 273,91 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 4,06 |
| Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 5,39 |
| Hankinnat / Kokoelmat % | 5,29 |
| Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 5,77 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 1,39 |
| Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 3,07 |
| Hankinnat - Poistot (-2021) | N/A |
| Hankinnat - Poistot (2022-) | -674 159 |
| Lehdet | Koko maa, 2024 |
| Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 8,49 |
| Asiakkaat | Koko maa, 2024 |
| Fyysiset käynnit / Asukasluku | 9,05 |
| Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 19,69 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 7,27 |
| Lainaajia / Asukasluku % | 32,69 |
| Lainaus / Asukas | 15,33 |
| Kokonaislainaus / Asukasluku | 15,33 |
| Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 13,33 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,25 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,55 |
| Lainauskierto | Koko maa, 2024 |
| Lainaus / Kokoelmat | 2,79 |
| Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,81 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 0,85 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 3,15 |
| Kaukolainat | Koko maa, 2024 |
| Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Lainaus: Muut suhdeluvut | Koko maa, 2024 |
| Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 33,34 |
| Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | * |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,29 |
| Kulut / Asukas | Koko maa, 2024 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 65,78 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 7,27 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,29 |
| Henkilöstökulut / Asukasluku | 32,60 |
| Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 6,80 |
| Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,51 |
| E-aineistokulut / Asukasluku | 0,80 |
| Tilakustannukset / Asukasluku | 17,38 |
| Muut kulut / Asukasluku | 9 |
| Taloudellisuus | Koko maa, 2024 |
| (Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,62 |
| Toimintayksiköt | Koko maa, 2024 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 90,40 |
| Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,20 |
| Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2024 |
| Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 188,39 |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 95,55 |
| Henkilökunta | Koko maa, 2024 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 90,20 |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 88,05 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 48,79 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,68 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 3,54 |