
Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
| Kokoelmat | Koko maa, 2023 |
|---|---|
| Kokoelmat | 31 321 375 |
| Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 27 005 054 |
| Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 23 718 899 |
| Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 1 917 920 |
| Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 1 368 235 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 8 003 964 |
| Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 8 386 993 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 9 274 047 |
| Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 1 340 002 |
| Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 706 676 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1 694 636 |
| Kokoelmat: Muut äänitteet | 542 611 |
| Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 1 012 726 |
| Kokoelmat: Muut aineistot | 359 672 |
| Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
| Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
| Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
| Toimipisteet | Koko maa, 2023 |
| Toimipisteitä | 711 |
| Laitoskirjastoja | 9 |
| Kirjastoautoja | 123 |
| Kirjastoautojen lainat | 5 388 831 |
| Kirjastoauton pysäkkejä | 8 420 |
| Muita palvelupaikkoja | 301 |
| Aukiolotunteja yhteensä | 2 521 301 |
| Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 1 159 933,50 |
| Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 114 503 |
| Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 1 246 864,50 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä | 510 966,70 |
| Pääkirjastoja (-2021) | N/A |
| Sivukirjastoja (-2021) | N/A |
| Hankinnat | Koko maa, 2023 |
| Hankinnat | 1 720 038 |
| Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 608 551 |
| Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 396 591 |
| Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 104 596 |
| Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 107 364 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 470 419 |
| Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 710 849 |
| Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 325 937 |
| Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 101 437 |
| Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 11 314 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 27 460 |
| Hankinnat: Muut äänitteet | 13 920 |
| Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 33 807 |
| Hankinnat: Muut aineistot | 24 986 |
| Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
| Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
| Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
| Lainaus | Koko maa, 2023 |
| Kokonaislainaus | 82 999 801 |
| Lainaus yhteensä | 82 999 801 |
| Lainaus: Kirjat yhteensä | 71 549 499 |
| Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 64 789 890 |
| Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 3 351 776 |
| Lainaus: Muunkieliset kirjat | 3 407 833 |
| Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 19 083 071 |
| Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 31 807 719 |
| Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 16 546 250 |
| Lainaus: Tietokirjat, lapset | 4 121 785 |
| Lainaus: Nuotit ja partituurit | 975 882 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet | 1 506 236 |
| Lainaus: Muut äänitteet | 615 820 |
| Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
| Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 114 748 |
| Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 3 177 737 |
| Lainaus: Muut aineistot | 5 059 879 |
| Lähetetyt kaukolainat (-2021) | N/A |
| Saadut kaukolainat (-2021) | N/A |
| Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
| Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
| Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
| Lehdet | Koko maa, 2023 |
| Sanomalehdet | 5 709 |
| Aikakauslehdet | 45 722 |
| E-aineistot | Koko maa, 2023 |
| E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 562 442,92 |
| E-kirjakokoelma (todellinen) | 4 598 201 |
| E-kirjojen hankinnat | 184 649,94 |
| E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 1 755 160,94 |
| E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 352 253,10 |
| E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 7 400 438,50 |
| E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 494 760 |
| E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 168 979,22 |
| E-musiikin kirjautumiset (-2021) | N/A |
| Poistot | Koko maa, 2023 |
| Poistot | 2 276 887 |
| Poistot (-2021) | N/A |
| Kirjaston käyttäjät | Koko maa, 2023 |
| Lainaajia | 1 787 621 |
| Fyysiset käynnit | 47 735 382 |
| Celian asiakkaat | 37 523 |
| Verkkokäynnit | 43 325 613,70 |
| Kirjaston tapahtumat | Koko maa, 2023 |
| Tapahtumat | 51 243 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 36 856 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | 22 762 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | 571 060 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | 14 039 |
| Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | 410 198 |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 22 749 |
| Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 489 400 |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 1 726 |
| Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 46 062 |
| Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 6 261 |
| Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 293 052 |
| Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 6 120 |
| Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 151 774 |
| Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 980 288 |
| Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 4 586 |
| Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 8 169 |
| Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 1 632 |
| Näyttelyt | 4 089 |
| Kirjaston käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2023 |
| Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 30 249 |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 12 426 |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 1 355 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 7 754 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 7 561 |
| Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 1 153 |
| Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 505 273 |
| Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 291 650 |
| Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 22 486 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 139 030 |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 35 112 |
| Muut koulutukset: osallistujien määrä | 16 995 |
| Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
| Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
| Kirjaston henkilökunta | Koko maa, 2023 |
| Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 3 797,25 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 1 923,21 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 1 796,39 |
| Henkilötyövuodet: 2. aste | 1 691,36 |
| Kirjastoammatilliset: 2. aste | 1 501,83 |
| Henkilötyövuodet: Muut | 182,68 |
| Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 455,63 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 12 564,39 |
| Talous | Koko maa, 2023 |
| Toimintakulut tilastovuonna | 357 863 472,43 |
| Henkilöstökulut | 179 712 025,59 |
| Kirjastoaineistokulut | 37 721 171,84 |
| Kirjojen hankintakulut | 25 114 141,74 |
| E-aineistokulut | 3 766 282,52 |
| Tilakustannukset | 91 429 565,29 |
| Muut kulut | 49 000 709,71 |
| Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 360 222 721,54 |
| Muut tilastot | Koko maa, 2023 |
| Asukasluku | 5 534 191 |
| Alle 15-vuotiaat | 834 893 |
| Kuntanumero | * |
| TUNNUSLUVUT | |
| Kokoelmat | Koko maa, 2023 |
| Kokoelmat / Asukasluku | 5,66 |
| Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 4,88 |
| Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,31 |
| Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,18 |
| Poistot / Kokoelmat (-2021) | N/A |
| Poistot / Kokoelmat (2022-) | 7,27 |
| Hankinnat | Koko maa, 2023 |
| Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 310,80 |
| Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 290,66 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 4,96 |
| Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 6,11 |
| Hankinnat / Kokoelmat % | 5,49 |
| Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 5,96 |
| Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 1,62 |
| Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 3,34 |
| Hankinnat - Poistot (-2021) | N/A |
| Hankinnat - Poistot (2022-) | -556 849 |
| Lehdet | Koko maa, 2023 |
| Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 9,29 |
| Asiakkaat | Koko maa, 2023 |
| Fyysiset käynnit / Asukasluku | 8,63 |
| Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 18,93 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 7,50 |
| Lainaajia / Asukasluku % | 32,30 |
| Lainaus / Asukas | 15 |
| Kokonaislainaus / Asukasluku | 15 |
| Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,93 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,27 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,57 |
| Lainauskierto | Koko maa, 2023 |
| Lainaus / Kokoelmat | 2,65 |
| Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,65 |
| Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 0,89 |
| Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 3,14 |
| Kaukolainat | Koko maa, 2023 |
| Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Lainaus: Muut suhdeluvut | Koko maa, 2023 |
| Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 32,92 |
| Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | * |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,31 |
| Kulut / Asukas | Koko maa, 2023 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 64,66 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 7,50 |
| Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,31 |
| Henkilöstökulut / Asukasluku | 32,47 |
| Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 6,82 |
| Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,54 |
| E-aineistokulut / Asukasluku | 0,68 |
| Tilakustannukset / Asukasluku | 16,52 |
| Muut kulut / Asukasluku | 8,85 |
| Taloudellisuus | Koko maa, 2023 |
| (Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,66 |
| Toimintayksiköt | Koko maa, 2023 |
| Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 92,33 |
| Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,21 |
| Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2023 |
| Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 177,13 |
| Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 91,30 |
| Henkilökunta | Koko maa, 2023 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 89,29 |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 86,86 |
| Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 47,31 |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
| Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,69 |
| Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 2,95 |