Yleisten kirjastojen vuoden 2024 tilastot julkaistaan 1.4.2025.
Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Koko maa, 2022 |
---|---|
Kokoelmat | 31 878 224 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 27 415 716 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 24 127 066 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 1 919 607 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 1 369 043 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 8 135 214 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 8 360 117 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 9 599 048 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 1 322 249 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 725 732 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1 762 202 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 570 956 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 1 045 633 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 357 985 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Koko maa, 2022 |
Toimipisteitä | 714 |
Laitoskirjastoja | 10 |
Kirjastoautoja | 124 |
Kirjastoautojen lainat | 5 220 852 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 8 544 |
Muita palvelupaikkoja | 311 |
Aukiolotunteja yhteensä | 2 384 028,61 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 1 153 823,85 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 107 645 |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 1 122 559,76 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 515 060,06 |
Pääkirjastoja (-2021) | N/A |
Sivukirjastoja (-2021) | N/A |
Hankinnat | Koko maa, 2022 |
Hankinnat | 1 726 152 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 604 969 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 400 631 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 102 145 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 102 193 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 459 529 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 706 965 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 348 651 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 89 655 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 12 533 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 30 285 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 17 322 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 37 190 |
Hankinnat: Muut aineistot | 23 853 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Koko maa, 2022 |
Kokonaislainaus | 80 428 331 |
Lainaus yhteensä | 80 428 331 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 68 806 411 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 62 540 737 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 3 127 466 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 3 138 208 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 18 283 205 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 30 110 448 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 16 453 421 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 3 955 874 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 978 646 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 1 576 439 |
Lainaus: Muut äänitteet | 745 139 |
Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 121 371 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 3 222 530 |
Lainaus: Muut aineistot | 4 977 795 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | N/A |
Saadut kaukolainat (-2021) | N/A |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Koko maa, 2022 |
Sanomalehdet | 6 273 |
Aikakauslehdet | 48 582 |
E-aineistot | Koko maa, 2022 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 542 832,23 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | 4 456 020 |
E-kirjojen hankinnat | 175 770,87 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 1 588 763,74 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 378 632,55 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 5 924 224,20 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 640 421 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 158 982,60 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | N/A |
Poistot | Koko maa, 2022 |
Poistot | 2 192 583 |
Poistot (-2021) | N/A |
Kirjaston käyttäjät | Koko maa, 2022 |
Lainaajia | 1 724 740 |
Fyysiset käynnit | 41 056 639 |
Celian asiakkaat | 34 652 |
Verkkokäynnit | 43 464 779 |
Kirjaston tapahtumat | Koko maa, 2022 |
Tapahtumat | 41 244 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 29 467 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | 18 028 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | 455 215 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | 11 208 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | 454 341 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 18 188 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 485 638 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 1 201 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 53 414 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 5 086 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 239 698 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 4 992 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 138 677 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 917 427 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 4 017 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 6 634 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 1 126 |
Näyttelyt | 3 761 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2022 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 25 833 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 10 457 |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 1 247 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 7 095 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 5 903 |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 1 131 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 452 453 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 259 131 |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 16 829 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 129 485 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 28 747 |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 18 261 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
Kirjaston henkilökunta | Koko maa, 2022 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 3 811,92 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 1 903,62 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 1 796,07 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 1 720,78 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 1 530,85 |
Henkilötyövuodet: Muut | 187,53 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 417,39 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 12 568,80 |
Talous | Koko maa, 2022 |
Toimintakulut tilastovuonna | 341 554 112,02 |
Henkilöstökulut | 170 209 386,43 |
Kirjastoaineistokulut | 37 766 785,11 |
Kirjojen hankintakulut | 25 137 939,18 |
E-aineistokulut | 3 875 575,58 |
Tilakustannukset | 87 388 828,79 |
Muut kulut | 46 189 111,69 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 349 677 477,92 |
Muut tilastot | Koko maa, 2022 |
Asukasluku | 5 517 897 |
Alle 15-vuotiaat | 846 809 |
Kuntanumero | * |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Koko maa, 2022 |
Kokoelmat / Asukasluku | 5,78 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 4,97 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,32 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,19 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | N/A |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | 6,88 |
Hankinnat | Koko maa, 2022 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 312,83 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 290,87 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 5,49 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 6,74 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 5,41 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 5,85 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 1,72 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 3,56 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | N/A |
Hankinnat - Poistot (2022-) | -466 431 |
Lehdet | Koko maa, 2022 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 9,94 |
Asiakkaat | Koko maa, 2022 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 7,44 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 17,22 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 8,32 |
Lainaajia / Asukasluku % | 31,26 |
Lainaus / Asukas | 14,58 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 14,58 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,47 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,29 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,58 |
Lainauskierto | Koko maa, 2022 |
Lainaus / Kokoelmat | 2,52 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,51 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 0,89 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 3,08 |
Kaukolainat | Koko maa, 2022 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | N/A |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Koko maa, 2022 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 33,74 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | * |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,25 |
Kulut / Asukas | Koko maa, 2022 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 61,90 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 8,32 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 4,25 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 30,85 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 6,84 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,56 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,70 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 15,84 |
Muut kulut / Asukasluku | 8,37 |
Taloudellisuus | Koko maa, 2022 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,71 |
Toimintayksiköt | Koko maa, 2022 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 93,34 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,21 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2022 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 166,26 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 82 |
Henkilökunta | Koko maa, 2022 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 90,13 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 87,28 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 47,12 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,69 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 2,97 |