Yleisten kirjastojen vuoden 2024 tilastot julkaistaan 1.4.2025.
Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Koko maa, 2018 |
---|---|
Kokoelmat | 34 457 885 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 29 493 015 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 26 002 094 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 2 068 170 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 1 422 751 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 8 970 323 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 8 269 872 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 10 935 220 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 1 323 294 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 809 710 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 2 132 866 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 591 923 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 1 065 766 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 364 605 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Koko maa, 2018 |
Toimipisteitä | N/A |
Laitoskirjastoja | 17 |
Kirjastoautoja | 135 |
Kirjastoautojen lainat | 6 212 139 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 10 067 |
Muita palvelupaikkoja | 413 |
Aukiolotunteja yhteensä | 1 793 664,05 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 1 266 210,70 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | N/A |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 527 453,35 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 506 081,80 |
Pääkirjastoja (-2021) | 282 |
Sivukirjastoja (-2021) | 438 |
Hankinnat | Koko maa, 2018 |
Hankinnat | 1 906 933 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 1 674 334 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 1 478 845 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 103 310 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 92 179 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 472 937 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 650 685 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 428 697 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 113 136 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 21 231 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 55 884 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 48 748 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 79 238 |
Hankinnat: Muut aineistot | 27 498 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Koko maa, 2018 |
Kokonaislainaus | 84 545 314 |
Lainaus yhteensä | 84 442 839 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 67 461 590 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 61 815 121 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 2 951 707 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 2 694 762 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 19 136 434 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 27 221 235,90 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 17 413 083,30 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 3 654 472 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 1 129 893 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 2 552 268 |
Lainaus: Muut äänitteet | 1 900 335 |
Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 111 651 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 5 736 044 |
Lainaus: Muut aineistot | 5 551 058 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 73 423 |
Saadut kaukolainat (-2021) | 102 475 |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Koko maa, 2018 |
Sanomalehdet | 7 241 |
Aikakauslehdet | 55 160 |
E-aineistot | Koko maa, 2018 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 86 933,27 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
E-kirjojen hankinnat | 49 766,34 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 797 276,89 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 391 620,18 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 1 985 492,37 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 354 990 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 9 817 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 45 478,34 |
Poistot | Koko maa, 2018 |
Poistot | N/A |
Poistot (-2021) | 2 560 513 |
Kirjaston käyttäjät | Koko maa, 2018 |
Lainaajia | 1 960 694 |
Fyysiset käynnit | 49 824 877 |
Celian asiakkaat | 12 362 |
Verkkokäynnit | 38 026 350,98 |
Kirjaston tapahtumat | Koko maa, 2018 |
Tapahtumat | 50 692 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 37 329 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 21 807 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 403 389 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 2 621 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 51 171 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 6 747 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 260 748 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 6 154 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 215 898 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 931 206 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 3 975 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 8 365 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 1 023 |
Näyttelyt | 5 670 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2018 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 30 917,50 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 1 898 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 12 074 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | 16 945,50 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 469 907 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 30 590 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | 245 838 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | 193 479 |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | 35 157,01 |
Kirjaston henkilökunta | Koko maa, 2018 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 3 986,67 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 1 770,20 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 1 698,53 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 1 922,13 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 1 749,44 |
Henkilötyövuodet: Muut | 294,34 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 429,63 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 16 073,77 |
Talous | Koko maa, 2018 |
Toimintakulut tilastovuonna | 319 684 363,77 |
Henkilöstökulut | 165 213 960,94 |
Kirjastoaineistokulut | 36 923 285,78 |
Kirjojen hankintakulut | 24 176 153,18 |
E-aineistokulut | 1 954 429,09 |
Tilakustannukset | 74 052 173,86 |
Muut kulut | 43 494 943,19 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 324 229 514,80 |
Muut tilastot | Koko maa, 2018 |
Asukasluku | 5 483 262 |
Alle 15-vuotiaat | 885 588 |
Kuntanumero | * |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Koko maa, 2018 |
Kokoelmat / Asukasluku | 6,28 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 5,38 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,39 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,19 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | 7,43 |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
Hankinnat | Koko maa, 2018 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 347,77 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 305,35 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 10,19 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 14,45 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 5,53 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 5,68 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 2,62 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 7,43 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | -653 580 |
Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
Lehdet | Koko maa, 2018 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 11,38 |
Asiakkaat | Koko maa, 2018 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 9,09 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 27,78 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,42 |
Lainaajia / Asukasluku % | 35,76 |
Lainaus / Asukas | 15,42 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 15,42 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,30 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,47 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 1,05 |
Lainauskierto | Koko maa, 2018 |
Lainaus / Kokoelmat | 2,45 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,29 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,20 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 5,38 |
Kaukolainat | Koko maa, 2018 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 18,69 |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Koko maa, 2018 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 47,14 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 21 276,22 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,78 |
Kulut / Asukas | Koko maa, 2018 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 58,30 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,42 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,78 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 30,13 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 6,73 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,41 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,36 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 13,51 |
Muut kulut / Asukasluku | 7,93 |
Taloudellisuus | Koko maa, 2018 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,50 |
Toimintayksiköt | Koko maa, 2018 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 92,30 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,23 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Koko maa, 2018 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 169,83 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 85,70 |
Henkilökunta | Koko maa, 2018 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 90,27 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 86,49 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 42,61 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,73 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 1,92 |