Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Uusimaa, 2024 |
---|---|
Kokoelmat | 5 566 233 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 4 825 510 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 3 651 210 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 640 680 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 533 620 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 1 349 563 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 1 737 699 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 1 483 979 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 253 774 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 115 028 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 328 044 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 71 413 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | 157 531 |
Kokoelmat: Muut aineistot | 68 707 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | N/A |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | N/A |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | N/A |
Toimipisteet | Uusimaa, 2024 |
Toimipisteitä | 120 |
Laitoskirjastoja | 7 |
Kirjastoautoja | 14 |
Kirjastoautojen lainat | 857 419 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 991 |
Muita palvelupaikkoja | 21 |
Aukiolotunteja yhteensä | 396 657 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 255 873 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | 11 126 |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 129 658 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 122 245,20 |
Pääkirjastoja (-2021) | N/A |
Sivukirjastoja (-2021) | N/A |
Hankinnat | Uusimaa, 2024 |
Hankinnat | 450 658 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 430 297 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 334 276 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 41 150 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 54 871 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 120 373 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 210 000 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 76 716 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 23 208 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 2 333 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 4 927 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 896 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | 6 205 |
Hankinnat: Muut aineistot | 6 000 |
Hankinnat: Videot (-2017) | N/A |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | N/A |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | N/A |
Lainaus | Uusimaa, 2024 |
Kokonaislainaus | 24 057 263 |
Lainaus yhteensä | 24 057 263 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 21 275 447 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 17 674 226 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 1 551 911 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 2 049 310 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 5 471 168 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 9 785 902 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 4 897 063 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 1 121 304 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 237 142 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 481 721 |
Lainaus: Muut äänitteet | 101 371 |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 4 629 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | 734 551 |
Lainaus: Muut aineistot | 1 222 402 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | N/A |
Saadut kaukolainat (-2021) | N/A |
Lainaus: Videot (-2017) | N/A |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | N/A |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | N/A |
Lehdet | Uusimaa, 2024 |
Sanomalehdet | 892 |
Aikakauslehdet | 7 918 |
E-aineistot | Uusimaa, 2024 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 96 917 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | 2 673 496 |
E-kirjojen hankinnat | 47 505 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 644 601 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 143 622 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 3 004 868 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | N/A |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 69 248 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | N/A |
Poistot | Uusimaa, 2024 |
Poistot | 522 397 |
Poistot (-2021) | N/A |
Kirjaston käyttäjät | Uusimaa, 2024 |
Lainaajia | 588 074 |
Fyysiset käynnit | 18 748 228 |
Celian asiakkaat | 11 366 |
Verkkokäynnit | 18 480 379 |
Kirjaston tapahtumat | Uusimaa, 2024 |
Tapahtumat | 20 994 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | 15 586 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | 10 381 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | 232 456 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | 5 078 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | 120 175 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | 7 750 |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | 153 818 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | 791 |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | 23 325 |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | 2 880 |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | 82 988 |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | 4 165 |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | 92 773 |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | 352 904 |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 934 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 3 809 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 665 |
Näyttelyt | 828 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Uusimaa, 2024 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | 11 670 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 5 104 |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 641 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | 1 648 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | 2 756 |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | 1 521 |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | 156 771 |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 102 368 |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 6 000 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | 29 437 |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | 12 859 |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | 6 107 |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
Kirjaston henkilökunta | Uusimaa, 2024 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 1 120,60 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 521,91 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 467,84 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 569,16 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 504,74 |
Henkilötyövuodet: Muut | 29,53 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 104,91 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 4 014 |
Talous | Uusimaa, 2024 |
Toimintakulut tilastovuonna | 123 977 230,60 |
Henkilöstökulut | 61 377 411,52 |
Kirjastoaineistokulut | 10 532 918,16 |
Kirjojen hankintakulut | 7 054 078,14 |
E-aineistokulut | 1 331 272,09 |
Tilakustannukset | 34 712 364,01 |
Muut kulut | 17 354 536,91 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 120 960 454,83 |
Muut tilastot | Uusimaa, 2024 |
Asukasluku | 1 759 691 |
Alle 15-vuotiaat | 275 628 |
Kuntanumero | * |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Uusimaa, 2024 |
Kokoelmat / Asukasluku | 3,16 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 2,74 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,19 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,09 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | N/A |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | 9,39 |
Hankinnat | Uusimaa, 2024 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 256,10 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 244,53 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 2,80 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 3,53 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 8,10 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 8,92 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 1,50 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 3,94 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | N/A |
Hankinnat - Poistot (2022-) | -71 739 |
Lehdet | Uusimaa, 2024 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 5,01 |
Asiakkaat | Uusimaa, 2024 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 10,65 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 47,27 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,61 |
Lainaajia / Asukasluku % | 33,42 |
Lainaus / Asukas | 13,67 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 13,67 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 12,09 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,27 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,42 |
Lainauskierto | Uusimaa, 2024 |
Lainaus / Kokoelmat | 4,32 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 4,41 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,47 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 4,66 |
Kaukolainat | Uusimaa, 2024 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | N/A |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Uusimaa, 2024 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 60,65 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | * |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 5,15 |
Kulut / Asukas | Uusimaa, 2024 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 70,45 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,61 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 5,15 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 34,88 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 5,99 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,01 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,76 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 19,73 |
Muut kulut / Asukasluku | 9,86 |
Taloudellisuus | Uusimaa, 2024 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,68 |
Toimintayksiköt | Uusimaa, 2024 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 69,47 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,15 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Uusimaa, 2024 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 200,55 |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | 89,09 |
Henkilökunta | Uusimaa, 2024 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 91,44 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 86,79 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 41,75 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,64 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 3,28 |