Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Kunta
Kauniainen
Espoo
Helsinki
Vantaa

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Kokoelmat 795 640 1 834 710 88 872 516 644 36 513 332
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 629 018 1 536 306 64 465 364 012 31 446 786
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 464 112 1 203 615 34 200 297 085 27 740 696
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 56 247 129 525 24 317 20 209 2 188 601
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 108 659 203 166 5 948 46 718 1 517 489
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 168 107 492 665 16 422 93 892 9 716 364
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 235 212 390 920 16 552 126 354 8 372 235
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 194 431 591 467 27 990 123 393 12 028 323
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 31 268 61 254 3 501 20 373 1 330 188
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 20 566 25 993 4 032 18 169 841 325
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 92 452 167 064 16 437 103 076 2 314 677
Kokoelmat: Muut äänitteet 20 345 33 416 1 294 11 019 553 391
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A
Kokoelmat: Muut aineistot 3 771 16 826 578 1 440 281 277
Kokoelmat: Videot (-2017) 105 1 378 218 1 283 65 208
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 470 1 963 186 2 085 55 189
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 28 913 51 764 1 662 15 560 955 479
Toimipisteet Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Toimipisteitä N/A N/A N/A N/A N/A
Laitoskirjastoja 1 10 0 0 27
Kirjastoautoja 2 2 0 2 140
Kirjastoautojen lainat 128 201 192 092 0 156 093 6 881 960
Kirjastoauton pysäkkejä 152 36 0 103 10 969
Muita palvelupaikkoja 1 * 0 0 382
Aukiolotunteja yhteensä 37 823,54 108 707 2 427 28 675 1 437 414,97
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 36 073,71 103 912 2 427 25 535 1 312 806,64
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A N/A N/A N/A N/A
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 1 749,83 4 795 0 3 140 124 608,33
Hyötypinta-ala neliömetreinä 19 476 36 875 1 032 11 887 498 771,90
Pääkirjastoja (-2021) 0 1 1 1 288
Sivukirjastoja (-2021) 16 35 0 9 450
Hankinnat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Hankinnat 62 715 149 693 5 480 36 309 1 812 282
Hankinnat: Kirjat yhteensä 55 986 130 925 4 446 31 195 1 542 388
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 39 803 107 658 2 322 25 725 1 371 819
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 4 155 7 173 1 744 2 384 91 540
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 12 028 16 094 380 3 086 79 029
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 18 690 48 851 960 9 819 482 894
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 21 585 37 438 1 899 11 456 517 650
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 12 903 38 551 1 353 8 212 460 301
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 2 808 6 085 234 1 708 81 111
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 522 1 221 185 509 21 651
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 2 515 6 735 501 2 239 80 215
Hankinnat: Muut äänitteet 1 242 1 821 93 646 44 296
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A
Hankinnat: Muut aineistot 545 2 081 38 116 18 558
Hankinnat: Videot (-2017) 0 2 0 1 57
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 19 10 0 101 2 712
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 1 886 6 898 217 1 502 102 405
Lainaus Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Kokonaislainaus 3 981 144 8 828 394 234 139 2 653 928 89 098 384
Lainaus yhteensä 3 980 788 8 827 319 234 087 2 653 785 88 969 936
Lainaus: Kirjat yhteensä 3 105 828 6 706 107 172 129 1 974 128 67 851 840
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 2 538 427 5 749 716 105 823 1 767 932 62 225 908
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 170 081 289 181 54 722 54 479 2 961 213
Lainaus: Muunkieliset kirjat 397 320 667 210 11 584 151 717 2 664 719
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 792 235 2 142 770 39 939 528 107 19 953 292
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 1 302 259 2 051 523 69 791 779 458 26 066 815
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 876 653 2 258 087 55 162 563 272 18 484 745
Lainaus: Tietokirjat, lapset 134 681 253 727 7 237 103 291 3 360 088
Lainaus: Nuotit ja partituurit 59 815 116 464 5 722 39 283 1 158 809
Lainaus: Musiikkiäänitteet 223 190 634 379 22 027 191 116 3 897 872
Lainaus: Muut äänitteet 128 070 218 133 5 183 81 161 2 340 452
Lähetetyt kaukolainat (2022-) N/A N/A N/A N/A N/A
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 0 0 0 0 39 946
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A N/A N/A N/A N/A
Lainaus: Muut aineistot 174 901 431 110 14 578 165 678 6 354 545
Lähetetyt kaukolainat (-2021) 2 772 16 226 27 4 123 014
Saadut kaukolainat (-2021) 356 1 075 52 143 128 448
Lainaus: Videot (-2017) 228 991 318 418 17 292
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 1 642 8 671 377 16 446 134 421
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 287 114 711 464 13 753 185 555 7 174 759
Lehdet Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Sanomalehdet 97 568 33 148 8 518
Aikakauslehdet 1 400 4 147 157 1 476 64 447
E-aineistot Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
E-kirjakokoelma (laskennallinen) 2 394 4 415 82 1 946 44 313,11
E-kirjakokoelma (todellinen) N/A N/A N/A N/A N/A
E-kirjojen hankinnat 705 1 296 26 570 20 335,61
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 37 359 69 182 1 386 30 440 265 232,89
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 62 529 115 795 2 316 50 949 555 780
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 83 721 141 647 4 445 52 092 608 340
E-tietokantojen käyttökerrat 12 251 80 392 752 7 105 171 385
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 3 070 5 686 112 2 457 12 363
E-musiikin kirjautumiset (-2021) 6 757 12 514 250 5 505 56 639
Poistot Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Poistot N/A N/A N/A N/A N/A
Poistot (-2021) 67 615 173 594 5 196 47 652 2 758 966
Kirjaston käyttäjät Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Lainaajia 101 893 235 051 5 316 65 829 1 994 674
Fyysiset käynnit 3 316 495 6 133 185 147 213 1 775 029 49 363 781
Celian asiakkaat * * * * *
Verkkokäynnit 2 088 973 12 460 193 125 347 1 628 000 38 862 259
Kirjaston tapahtumat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Tapahtumat * * * * *
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä * * * * *
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Muut tapahtumat: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä * * * * *
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa * * * * *
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa * * * * *
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella * * * * *
Näyttelyt 120 298 24 34 6 373
Kirjaston käyttäjäkoulutus Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä * * * * *
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä * * * * *
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä N/A N/A N/A N/A N/A
Muut koulutukset: osallistujien määrä N/A N/A N/A N/A N/A
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) N/A N/A N/A N/A N/A
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) * * * * *
Kirjaston henkilökunta Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) 208,90 476 14,23 122 4 046,31
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) N/A N/A N/A N/A N/A
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut * * * * *
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 69 171 5,46 50 1 646,73
Henkilötyövuodet: 2. aste * * * * *
Kirjastoammatilliset: 2. aste * * * * *
Henkilötyövuodet: Muut * * * * *
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 79,62 26 0,92 10 466,96
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 638 1 760 77 514 16 151,30
Talous Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Toimintakulut tilastovuonna 21 008 776 37 904 701 996 810,12 7 823 857,25 316 978 433,64
Henkilöstökulut 9 956 475 24 054 189,26 593 762,69 5 024 907 172 158 927,34
Kirjastoaineistokulut 1 426 769 3 136 480 97 221,04 787 580 36 659 743,04
Kirjojen hankintakulut 959 059 2 007 001,09 53 812,63 476 680 22 934 163,77
E-aineistokulut 74 046 198 896,69 5 077 66 003,11 1 462 689,96
Tilakustannukset 5 900 336 6 798 920,15 175 740,25 1 571 624,63 67 554 136,14
Muut kulut 3 725 196 3 915 111,59 130 086,14 439 745,62 40 605 627,12
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 19 877 000 36 944 000 1 066 491 8 877 693,46 319 085 825,18
Muut tilastot Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Asukasluku 265 543 620 715 9 357 210 803 5 442 837
Alle 15-vuotiaat N/A N/A N/A N/A N/A
Kuntanumero N/A N/A N/A N/A N/A
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Kokoelmat / Asukasluku 3 2,96 9,50 2,45 6,71
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 2,37 2,48 6,89 1,73 5,78
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,35 0,27 1,76 0,49 0,43
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,11 0,09 0,20 0,08 0,19
Poistot / Kokoelmat (-2021) 8,50 9,46 5,85 9,22 7,56
Poistot / Kokoelmat (2022-) N/A N/A N/A N/A N/A
Hankinnat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 236,18 241,16 585,66 172,24 332,97
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 210,84 210,93 475,15 147,98 283,38
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 9,47 10,85 53,54 10,62 14,74
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 7,10 11,12 23,19 7,13 18,83
Hankinnat / Kokoelmat % 7,88 8,16 6,17 7,03 4,96
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 8,90 8,52 6,90 8,57 4,90
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 2,72 4,03 3,05 2,17 3,47
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 6,50 12,98 11,54 8,92 10,04
Hankinnat - Poistot (-2021) -4 900 -23 901 284 -11 343 -946 684
Hankinnat - Poistot (2022-) N/A N/A N/A N/A N/A
Lehdet Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 5,64 7,60 20,31 7,70 13,41
Asiakkaat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Fyysiset käynnit / Asukasluku 12,49 9,88 15,73 8,42 9,07
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 87,68 56,42 60,66 61,90 34,34
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 6,33 6,18 6,77 4,41 6,42
Lainaajia / Asukasluku % 38,37 37,87 56,81 31,23 36,65
Lainaus / Asukas 14,99 14,22 25,02 12,59 16,37
Kokonaislainaus / Asukasluku 14,99 14,22 25,02 12,59 16,37
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 11,70 10,80 18,40 9,36 12,47
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,84 1,02 2,35 0,91 0,72
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,08 1,15 1,50 0,88 1,32
Lainauskierto Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Lainaus / Kokoelmat 5 4,81 2,63 5,14 2,44
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 4,94 4,37 2,67 5,42 2,16
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 2,41 3,80 1,34 1,85 1,68
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 9,90 13,41 7,48 11,04 7,05
Kaukolainat Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 1,34 1,73 5,56 0,68 23,60
Lainaus: Muut suhdeluvut Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 105,26 81,21 96,47 92,55 61,99
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 19 057,65 18 547,05 16 453,90 21 753,51 22 019,67
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 5,28 4,29 4,26 2,95 3,56
Kulut / Asukas Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 79,12 61,07 106,53 37,11 58,24
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 6,33 6,18 6,77 4,41 6,42
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 5,28 4,29 4,26 2,95 3,56
Henkilöstökulut / Asukasluku 37,49 38,75 63,46 23,84 31,63
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 5,37 5,05 10,39 3,74 6,74
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 3,61 3,23 5,75 2,26 4,21
E-aineistokulut / Asukasluku 0,28 0,32 0,54 0,31 0,27
Tilakustannukset / Asukasluku 22,22 10,95 18,78 7,46 12,41
Muut kulut / Asukasluku 14,03 6,31 13,90 2,09 7,46
Taloudellisuus Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,56 1,82 1,81 1,31 1,51
Toimintayksiköt Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 73,34 59,41 110,29 56,39 91,64
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,14 0,17 0,26 0,12 0,24
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) * * * * *
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) * * * * *
Henkilökunta Espoo, 2015 Helsinki, 2015 Kauniainen, 2015 Vantaa, 2015 Kunta, 2015
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % N/A N/A N/A N/A N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 82,67 77,94 86,65 86,07 85,88
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- N/A N/A N/A N/A N/A
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % * * * * 11 861,80
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) 0,79 0,77 1,52 0,58 0,74
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) N/A N/A N/A N/A N/A
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 2,21 3,51 5,08 3,89 3,58