Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin. Visualisointi päivitetään 2023 tilastoilla huhtikuun aikana.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Kunta
Seutukunta
Maakunta
Maakuntakirjasto
Maakuntakirjastoalue
Lääni
Suuralue
Työvoima- ja elinkeinokeskus
Kielisuhde
Tilastollinen kuntaryhmitys
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aluehallintovirasto
Kirjastotyyppi

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Talous Tilastollinen kuntaryhmitys, 2016 Suuralue, 2016 Seutukunta, 2016 Maakuntakirjastoalue, 2016 Maakuntakirjasto, 2016 Maakunta, 2016 Kirjastotyyppi, 2016 Kielisuhde, 2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2016 Aluehallintovirasto, 2016 Kunta, 2016
Toimintakulut tilastovuonna 316 688 919,82 316 400 909,82 316 688 919,82 316 688 919,82 145 059 332,06 316 688 919,82 316 688 919,82 316 688 919,82 316 688 919,82 316 688 919,82 316 688 919,82
Henkilöstökulut 171 559 213,73 171 418 314,73 171 559 213,73 171 559 213,73 80 522 332,44 171 559 213,73 171 559 213,73 171 559 213,73 171 559 213,73 171 559 213,73 171 559 213,73
Kirjastoaineistokulut 36 298 060,22 36 266 133,22 36 298 060,22 36 298 060,22 14 304 699,20 36 298 060,22 36 298 060,22 36 298 060,22 36 298 060,22 36 298 060,22 36 298 060,22
Kirjojen hankintakulut 22 800 841,33 22 782 644,33 22 800 841,33 22 800 841,33 8 853 754,10 22 800 841,33 22 800 841,33 22 800 841,33 22 800 841,33 22 800 841,33 22 800 841,33
E-aineistokulut 1 737 924,03 1 737 608,03 1 737 924,03 1 737 924,03 971 900 1 737 924,03 1 737 924,03 1 737 924,03 1 737 924,03 1 737 924,03 1 737 924,03
Tilakustannukset 68 093 415,17 68 004 156,17 68 093 415,17 68 093 415,17 32 427 534,21 68 093 415,17 68 093 415,17 68 093 415,17 68 093 415,17 68 093 415,17 68 093 415,17
Muut kulut 40 738 230,70 40 712 305,70 40 738 230,70 40 738 230,70 17 804 766,21 40 738 230,70 40 738 230,70 40 738 230,70 40 738 230,70 40 738 230,70 40 738 230,70
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 316 308 627,64 316 013 140,64 316 308 627,64 316 308 627,64 142 268 520,54 316 308 627,64 316 308 627,64 316 308 627,64 316 308 627,64 316 308 627,64 316 308 627,64

Julkaisematon: Työvoima- ja elinkeinokeskus, Lääni