Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2024 tilastoista.
Vuoden 2024 tilastot excel-muodossa
Kokoelmat | Lappeenranta, 2017 |
---|---|
Kokoelmat | 413 580 |
Kokoelmat: Kirjat yhteensä | 338 990 |
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat | 320 924 |
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat | 2 630 |
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat | 15 436 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset | 95 214 |
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset | 87 308 |
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset | 138 949 |
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset | 17 519 |
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit | 12 483 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 29 628 |
Kokoelmat: Muut äänitteet | 7 953 |
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) | N/A |
Kokoelmat: Muut aineistot | 7 862 |
Kokoelmat: Videot (-2017) | 711 |
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) | 149 |
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) | 15 804 |
Toimipisteet | Lappeenranta, 2017 |
Toimipisteitä | N/A |
Laitoskirjastoja | 0 |
Kirjastoautoja | 1 |
Kirjastoautojen lainat | 44 313 |
Kirjastoauton pysäkkejä | 93 |
Muita palvelupaikkoja | 2 |
Aukiolotunteja yhteensä | 19 347 |
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla | 15 056 |
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa | N/A |
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat | 4 291 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä | 6 110 |
Pääkirjastoja (-2021) | 1 |
Sivukirjastoja (-2021) | 10 |
Hankinnat | Lappeenranta, 2017 |
Hankinnat | 25 787 |
Hankinnat: Kirjat yhteensä | 21 526 |
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat | 20 482 |
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat | 107 |
Hankinnat: Muunkieliset kirjat | 937 |
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset | 6 438 |
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset | 7 219 |
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset | 6 589 |
Hankinnat: Tietokirjat, lapset | 1 280 |
Hankinnat: Nuotit ja partituurit | 390 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet | 1 390 |
Hankinnat: Muut äänitteet | 522 |
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) | N/A |
Hankinnat: Muut aineistot | 505 |
Hankinnat: Videot (-2017) | 0 |
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) | 13 |
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) | 1 441 |
Lainaus | Lappeenranta, 2017 |
Kokonaislainaus | 959 540 |
Lainaus yhteensä | 957 812 |
Lainaus: Kirjat yhteensä | 721 779 |
Lainaus: Suomenkieliset kirjat | 700 895 |
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat | 1 306 |
Lainaus: Muunkieliset kirjat | 19 578 |
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset | 230 873 |
Lainaus: Kaunokirjat, lapset | 252 789 |
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset | 201 562 |
Lainaus: Tietokirjat, lapset | 36 555 |
Lainaus: Nuotit ja partituurit | 12 446 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet | 34 104 |
Lainaus: Muut äänitteet | 21 692 |
Lähetetyt kaukolainat (2022-) | N/A |
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina | 1 278 |
Lainaus: Videotallenteet (2018-) | N/A |
Lainaus: Muut aineistot | 64 081 |
Lähetetyt kaukolainat (-2021) | 2 699 |
Saadut kaukolainat (-2021) | 1 728 |
Lainaus: Videot (-2017) | 44 |
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) | 76 |
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) | 102 312 |
Lehdet | Lappeenranta, 2017 |
Sanomalehdet | 86 |
Aikakauslehdet | 544 |
E-aineistot | Lappeenranta, 2017 |
E-kirjakokoelma (laskennallinen) | 1 162 |
E-kirjakokoelma (todellinen) | N/A |
E-kirjojen hankinnat | 760 |
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) | 5 821 |
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) | 4 045 |
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) | 10 925 |
E-tietokantojen käyttökerrat (-2023) | 671 |
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) | 112 |
E-musiikin kirjautumiset (-2021) | 863 |
Poistot | Lappeenranta, 2017 |
Poistot | N/A |
Poistot (-2021) | 30 938 |
Kirjaston käyttäjät | Lappeenranta, 2017 |
Lainaajia | 22 721 |
Fyysiset käynnit | 528 321 |
Celian asiakkaat | 74 |
Verkkokäynnit | 206 970 |
Kirjaston tapahtumat | Lappeenranta, 2017 |
Tapahtumat | 67 |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä | * |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä | N/A |
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä | N/A |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä | N/A |
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä | N/A |
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä | N/A |
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä | N/A |
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä | N/A |
Muut tapahtumat: osallistujien määrä | N/A |
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä | * |
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 0 |
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa | 66 |
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella | 1 |
Näyttelyt | 25 |
Kirjaston käyttäjäkoulutus | Lappeenranta, 2017 |
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä | * |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä | * |
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä | N/A |
Muut koulutukset: osallistujien määrä | N/A |
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021) | N/A |
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021) | * |
Kirjaston henkilökunta | Lappeenranta, 2017 |
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) | 46,23 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut | 15,51 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset | 15,51 |
Henkilötyövuodet: 2. aste | 22,19 |
Kirjastoammatilliset: 2. aste | 22,19 |
Henkilötyövuodet: Muut | 8,53 |
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) | 8,06 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä | 127 |
Talous | Lappeenranta, 2017 |
Toimintakulut tilastovuonna | 3 629 291 |
Henkilöstökulut | 1 805 318 |
Kirjastoaineistokulut | 526 401 |
Kirjojen hankintakulut | 337 311 |
E-aineistokulut | 47 498 |
Tilakustannukset | 874 648 |
Muut kulut | 422 924 |
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa | 3 571 552 |
Muut tilastot | Lappeenranta, 2017 |
Asukasluku | 72 872 |
Alle 15-vuotiaat | N/A |
Kuntanumero | N/A |
TUNNUSLUVUT | |
Kokoelmat | Lappeenranta, 2017 |
Kokoelmat / Asukasluku | 5,68 |
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku | 4,65 |
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,41 |
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku | 0,23 |
Poistot / Kokoelmat (-2021) | 7,48 |
Poistot / Kokoelmat (2022-) | N/A |
Hankinnat | Lappeenranta, 2017 |
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) | 353,87 |
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) | 295,39 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) | 19,07 |
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) | 19,77 |
Hankinnat / Kokoelmat % | 6,24 |
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % | 6,35 |
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % | 4,69 |
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % | 8,73 |
Hankinnat - Poistot (-2021) | -5 151 |
Hankinnat - Poistot (2022-) | N/A |
Lehdet | Lappeenranta, 2017 |
Lehdet / (Asukasluku / 1000) | 8,65 |
Asiakkaat | Lappeenranta, 2017 |
Fyysiset käynnit / Asukasluku | 7,25 |
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja | 27,31 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,87 |
Lainaajia / Asukasluku % | 31,18 |
Lainaus / Asukas | 13,17 |
Kokonaislainaus / Asukasluku | 13,17 |
Lainaus: Kirjat / Asukasluku | 9,90 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku | 0,47 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku | 1,40 |
Lainauskierto | Lappeenranta, 2017 |
Lainaus / Kokoelmat | 2,32 |
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat | 2,13 |
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet | 1,15 |
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet | 6,20 |
Kaukolainat | Lappeenranta, 2017 |
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) | 23,71 |
Lainaus: Muut suhdeluvut | Lappeenranta, 2017 |
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja | 49,60 |
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat | 20 755,79 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,78 |
Kulut / Asukas | Lappeenranta, 2017 |
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku | 49,80 |
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit | 6,87 |
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus | 3,78 |
Henkilöstökulut / Asukasluku | 24,77 |
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku | 7,22 |
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku | 4,63 |
E-aineistokulut / Asukasluku | 0,65 |
Tilakustannukset / Asukasluku | 12 |
Muut kulut / Asukasluku | 5,80 |
Taloudellisuus | Lappeenranta, 2017 |
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) | 1,57 |
Toimintayksiköt | Lappeenranta, 2017 |
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) | 83,85 |
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku | 0,21 |
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus | Lappeenranta, 2017 |
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | * |
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) | * |
Henkilökunta | Lappeenranta, 2017 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % | 85,15 |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- | 81,55 |
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % | 33,55 |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000) | N/A |
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000) | 0,63 |
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä | 1,26 |